Balans 2019-2023
ACTIVA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Materiële vaste activa | 331.000 | 318.000 | 358.000 | 459.000 | 470.000 | 454.000 |
Financiële vaste activa | - | - | - | - | - | - |
VASTE ACTIVA | 331.000 | 318.000 | 358.000 | 459.000 | 470.000 | 454.000 |
Voorraden | - | - | - | - | - | - |
Vorderingen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Effecten | - | - | - | - | - | - |
Liquide middelen | 49.000 | 171.000 | 131.000 | 26.000 | 10.000 | 11.000 |
VLOTTENDE ACTIVA | 64.000 | 186.000 | 146.000 | 41.000 | 25.000 | 26.000 |
TOTAAL ACTIVA | 395.000 | 504.000 | 504.000 | 500.000 | 495.000 | 480.000 |
PASSIVA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
EIGEN VERMOGEN | ||||||
Algemene reserve | 128.000 | 125.000 | 126.000 | 124.000 | 121.000 | 119.000 |
Bestemmingsfonds (privaat) | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
134.000 | 131.000 | 131.000 | 129.000 | 126.000 | 124.000 | |
VOORZIENINGEN | 32.000 | 28.000 | 25.000 | 23.000 | 21.000 | 21.000 |
LANGLOPENDE SCHULDEN | 158.000 | 272.000 | 274.000 | 273.000 | 274.000 | 261.000 |
KORTLOPENDE SCHULDEN | 71.000 | 73.000 | 74.000 | 75.000 | 74.000 | 74.000 |
TOTAAL PASSIVA | 395.000 | 504.000 | 504.000 | 500.000 | 495.000 | 480.000 |
Tabel 9: Balans tot en met 2023 (bedragen x € 1.000)
Bovenstaande tabel toont de verwachte balans voor de komende jaren op basis van de meerjarenbegroting 2019-2023, de planning van de huisvestingsprojecten en de meerjarenliquiditeitsprognose. De langlopende schulden zullen in 2019 verder stijgen door de aangetrokken bedragen van externe financieringen.
In 2017 en 2018 zijn diverse externe financieringen geformaliseerd. Met betrekking tot deze financieringen worden de komende jaren de volgende bedragen ontvangen:
Schatkistlening van € 29,4 miljoen inzake toekomstige bouwprojecten in de gemeente Helmond, verspreid over 2020, 2021 en 2022.
In 2019 wordt de schatkistlening van € 7,9 miljoen inzake bouwprojecten in de gemeente Nuenen ontvangen.
In 2019 wordt de schatkistlening van € 7,3 miljoen inzake toekomstige bouwprojecten in de gemeente Asten ontvangen.
Van de schatkistlening met betrekking tot de gemeente Roosendaal is in 2018 € 17 miljoen ontvangen. In 2019 zal nog € 23 miljoen worden ontvangen;
De lening bij de Europese Investeringsbank is in december 2017 geformaliseerd. De lening van € 60 miljoen zal waarschijnlijk in het tweede kwartaal 2019 daadwerkelijk worden ontvangen.
De investeringen in deze projecten zullen in 2021 leiden tot een stijging van de vaste activa. Het aantrekken van de langlopende financiering leidt in eerste instantie tot een toename van de vlottende activa (liquide middelen), maar door de investeringen in de bouwprojecten dalen de vlottende activa uiteindelijk weer.