WNT / Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders (model H)
Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. Op 1 januari 2016 is de sectorale regeling van het ministerie van OCW vervangen door een systeem van bezoldigingsklassen. Het bezoldigingsmaximum voor vereniging Ons Middelbaar Onderwijs in 2018 bedraagt met totaal 20 punten (klasse G) € 189.000. Dit geldt naar rato van de omvang en/of de duur van het dienstverband. Voor voorzitters van raden van toezicht ligt het maximum op € 28.350; voor leden op € 18.900.
In onderstaande tabel is de bezoldiging van de bestuurders van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs opgenomen.
bedragen x 1 € | Eugène Bernard | Yvonne Kops |
Functiegegevens | Voorzitter | Lid |
Aanvang functievervulling in 2018 | 1-1 | 1-1 |
Einde functievervulling in 2018 | 31-12 | 31-12 |
Deeltijdfactor in fte | 1,0 | 1,0 |
Gewezen topfunctionaris? | nee | nee |
(Fictieve) dienstbetrekking? | ja | ja |
Bezoldiging | ||
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding | 169.270 | 142.788 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 19.367 | 18.685 |
Subtotaal bezoldiging | 188.637 | 161.473 |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 189.000 | 189.000 |
-/- Onverschuldigd betaald bedrag | n.v.t. | n.v.t. |
Totale bezoldiging 2018 | 188.637 | 161.473 |
Motivering overschrijding bezoldigingsmaximum | n.v.t. | n.v.t. |
Gegevens 2017 | ||
Aanvang functievervulling in 2017 | 1-1 | 1-1 |
Einde functievervulling in 2017 | 13-12 | 13-12 |
Deeltijdfactor 2017 in fte | 1,0 | 1,0 |
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding | 162.770 | 133.712 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 18.139 | 17.427 |
Totale bezoldiging 2017 | 180.909 | 151.139 |
In onderstaande tabel is de bezoldiging van de toezichthouders van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs opgenomen.
bedragen x 1 € | Pieter | Theo Camps | Bob van | Frank | Marijke |
Functiegegevens | voorzitter | voorzitter | lid | lid | lid |
Aanvang functievervulling in 2018 | 1-1 | 1-7 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
Einde functievervulling in 2018 | 30-6 | 31-12 | 31-12 | 31-12 | 31-12 |
Bezoldiging 2018 | |||||
Totale bezoldiging | 4.370 | 4.942 | 9.913 | 6.633 | 6.414 |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 14.175 | 14.175 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen betaling | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Gegevens 2017 | |||||
Aanvang functievervulling in 2017 | 1-1 | n.v.t. | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
Einde functievervulling in 2017 | 31-12 | n.v.t. | 31-12 | 31-12 | 31-12 |
Bezoldiging 2017 | |||||
Totale bezoldiging | 8.740 | n.v.t. | 4.372 | 4.372 | 4.372 |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 27.150 | n.v.t. | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
bedragen x 1 € | Barbara | Harrie | Hans | Eddy | |
Functiegegevens | lid | lid | lid | lid | |
Aanvang functievervulling in 2018 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | |
Einde functievervulling in 2018 | 31-12 | 31-12 | 31-12 | 31-12 | |
Bezoldiging 2018 | |||||
Totale bezoldiging | 5.089 | 4.432 | 4.371 | 6.414 | |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | |
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen betaling | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Gegevens 2017 | |||||
Aanvang functievervulling in 2017 | 1-1 | 1-1 | 1-7 | 1-7 | |
Einde functievervulling in 2017 | 31-12 | 31-12 | 31-12 | 31-12 | |
Bezoldiging 2017 | |||||
Totale bezoldiging | 5.682 | 4.372 | 2.186 | 2.186 | |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 18.100 | 18.100 | 9.124 | 9.124 |
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.