Geoormerkte subsidies OCW (model G)
G1 Verantwoording van | |||||||
Omschrijving subsidie | Brin | Jaar | Toewijzing | Bedrag van | Ontvangen | Prestatie | |
nummer | Kenmerk | Datum | toewijzing | t/m 2018 | afgerond | ||
Lente- en zomerscholen 2015 | 15BS | 2015 | 702144-1 | 28-4-2015 | 52.000 | 52.000 | nee |
Lente- en zomerscholen 2015 | 20BQ | 2015 | 702169-1 | 28-4-2015 | 32.500 | 32.500 | nee |
Lente- en zomerscholen 2015 | 20JX | 2015 | 702241-1 | 28-4-2015 | 53.300 | 53.300 | nee |
Lente- en zomerscholen 2015 | 17HN | 2015 | 702188-1 | 28-4-2015 | 47.450 | 47.450 | nee |
Lente- en zomerscholen 2015 | 16VK | 2015 | 702190-1 | 28-4-2015 | 26.000 | 26.000 | nee |
Lente- en zomerscholen 2016 | 16VK | 2016 | LENZO16155 | 8-4-2016 | 29.900 | 29.900 | nee |
Lente- en zomerscholen 2016 | 20ST | 2016 | LENZO16095 | 8-4-2016 | 211.250 | 211.250 | nee |
Lente- en zomerscholen 2016 | 15BS | 2016 | LENZO16032 | 8-4-2016 | 51.350 | 51.350 | nee |
Lente- en zomerscholen 2016 | 20JX | 2016 | LENZO16157 | 8-4-2016 | 81.900 | 81.900 | nee |
Lente- en zomerscholen 2016 | 16OX | 2016 | LENZO16002 | 8-4-2016 | 43.550 | 43.550 | nee |
Lente- en zomerscholen 2017 | 20ST | 2017 | LENZO17034 | 9-5-2017 | 159.500 | 159.500 | nee |
Lente- en zomerscholen 2017 | 20JX | 2017 | LENZO17184 | 9-5-2017 | 57.000 | 57.000 | nee |
Lente- en zomerscholen 2017 | 16OX | 2017 | LENZO17021 | 9-5-2017 | 25.000 | 25.000 | nee |
Lente- en zomerscholen 2017 | 20IB | 2017 | LENZO17189 | 9-5-2017 | 93.000 | 93.000 | nee |
Lente- en zomerscholen 2018 | 21FV | 2018 | LENZO18187 | 14-5-2018 | 27.000 | 27.000 | ja |
Lente- en zomerscholen 2018 | 20JX | 2018 | LENZO18147 | 14-5-2018 | 40.500 | 40.500 | ja |
Lente- en zomerscholen 2018 | 20IB | 2018 | LENZO18235 | 14-5-2018 | 49.050 | 49.050 | ja |
LerarenOntwikkelFonds | 21EX | 2016 | LOF15-0062 | 20-1-2016 | 27.488 | 27.488 | ja |
LerarenOntwikkelFonds | 04YX | 2016 | LOF15-0485 | 30-6-2016 | 60.935 | 60.935 | ja |
LerarenOntwikkelFonds | 04SU | 2017 | LOF16-0167 | 30-3-2017 | 25.000 | 25.000 | ja |
LerarenOntwikkelFonds | 04SU | 2017 | LOF16-0210 | 31-5-2017 | 28.679 | 28.679 | ja |
LerarenOntwikkelFonds | 04YX | 2017 | LOF16-0154 | 31-5-2017 | 51.040 | 51.040 | ja |
LerarenOntwikkelFonds | 04YX | 2017 | LOF16-0267 | 31-5-2017 | 67.877 | 67.877 | nee |
LerarenOntwikkelFonds | 21EX | 2017 | LOF16-0175 | 30-3-2017 | 25.128 | 25.128 | nee |
LerarenOntwikkelFonds | 17JY | 2017 | LOF16-0099 | 30-3-2017 | 37.511 | 37.511 | nee |
LerarenOntwikkelFonds | 04YX | 2018 | LOF17-0254 | 1-3-2018 | 75.000 | 75.000 | nee |
LerarenOntwikkelFonds | 04YX | 2018 | LOF14-0456 | 4-7-2018 | 75.000 | 75.000 | nee |
LerarenOntwikkelFonds | 16OX | 2018 | LOF17-0472 | 4-7-2018 | 34.500 | 34.500 | nee |
LerarenOntwikkelFonds | 04SU | 2018 | LOF18-0019 | 13-11-2018 | 50.000 | 50.000 | nee |
LerarenOntwikkelFonds | 04YX | 2018 | LOF18-0022 | 13-11-2018 | 75.000 | 75.000 | nee |
LerarenOntwikkelFonds | 20AT | 2018 | LOF18-0070 | 13-11-2018 | 45.800 | 45.800 | nee |
Korte opleidingstrajecten vmbo-leraren 2017 | 04SU | 2017 | KOVL17157 | 10-7-2017 | 32.450 | 32.450 | ja |
Korte opleidingstrajecten vmbo-leraren 2017 | 17KF | 2017 | KOVL17157 | 10-7-2017 | 66.400 | 66.400 | ja |
Doorstroomprogramma po-vo | 16OX | 2017 | DPOVO17055 | 20-12-2017 | 30.000 | 30.000 | ja |
Doorstroomprogramma po-vo | 16OX | 2018 | DPOVO17055 | 20-12-2018 | 30.000 | 30.000 | ja |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018 | 21GZ | 2018 | 923897 | 19-12-2018 | 121.730 | 121.730 | ja |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018 | 17VP | 2018 | 923740 | 19-12-2018 | 180.994 | 180.994 | nee |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018 | 15BS | 2018 | 923653 | 19-12-2018 | 202.804 | 202.804 | ja |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018 | 13PE | 2018 | 923605 | 19-12-2018 | 155.591 | 155.591 | nee |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018 | 04XU | 2018 | 923531 | 19-12-2018 | 135.118 | 135.118 | ja |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018 | 23FY | 2018 | 923899 | 19-12-2018 | 178.372 | 178.372 | nee |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018 | 04YX | 2018 | 923533 | 19-12-2018 | 277.248 | 277.248 | nee |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018 | 20ZK | 2018 | 923871 | 19-12-2018 | 167.247 | 167.247 | nee |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018 | 02FY | 2018 | 923442 | 19-12-2018 | 240.659 | 240.659 | nee |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018 | 20JX | 2018 | 923851 | 19-12-2018 | 146.912 | 146.912 | nee |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018 | 17HN | 2018 | 923719 | 19-12-2018 | 75.462 | 75.462 | nee |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018 | 20AT | 2018 | 923817 | 19-12-2018 | 171.480 | 171.480 | ja |
Totaal subsidies zonder verrekeningsclausule | 3.971.675 | 3.971.675 |
Toelichting:
subsidie lente- en zomerscholen: aanvullende subsidie voor deelnemende scholen aan de lente- of zomerschool VO, met als doel om het aantal zittenblijvers te verminderen.
leraren ontwikkelfonds: aanvullende subsidie ten behoeve van activiteiten van leraren ter bevordering van de onderwijskwaliteiten, de versterking van de beroepsgroep en de professionalisering van leraren.
korte opleidingstrajecten vmbo-leraren: aanvullende subsidie voor het volgen van korte opleidingstrajecten door leraren in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs die zijn gericht op het behalen van een passende bevoegdheid of erop voorbereiden om in het vmbo les te geven.
korte scholingstrajecten vo: aanvullende subsidie voor korte scholingstrajecten voor leraren in het voortgezet onderwijs om hun onderwijsbevoegdheid te behalen.
subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo ter verkrijging van kennis en vaardigheden van de deelnemers gericht op de versoepeling van de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs.
aanvullende bekostiging technisch vmbo: aanvullende subsidie voor het vmbo om het technisch vmbo te verbeteren.