Exploitatiebegroting 2019-2023
Realisatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
BATEN | |||||||||||
Rijksbijdragen | 515.000 | 506.600 | 499.200 | 487.300 | 478.800 | 474.900 | |||||
Overige subsidies | 11.000 | 14.500 | 15.200 | 15.300 | 15.900 | 15.700 | |||||
Collegegeld | - | - | - | - | - | - | |||||
Overige baten | 19.300 | 17.100 | 16.400 | 16.000 | 15.800 | 15.700 | |||||
Totale baten | 545.300 | 538.100 | 530.800 | 518.600 | 510.500 | 506.300 | |||||
LASTEN | |||||||||||
Personeelslasten | 436.100 | 435.100 | 426.100 | 418.500 | 412.600 | 407.600 | |||||
Afschrijvingen | 21.700 | 22.700 | 24.900 | 26.400 | 26.900 | 26.900 | |||||
Huisvestingslasten | 23.000 | 25.500 | 23.800 | 22.100 | 21.400 | 21.300 | |||||
Overige lasten | 53.600 | 55.300 | 53.000 | 51.700 | 50.800 | 50.400 | |||||
Totale lasten | 534.400 | 538.600 | 527.800 | 518.700 | 511.700 | 506.200 | |||||
SALDO BATEN EN LASTEN | 10.900 | 500- | 3.000 | 100- | 1.200- | 100 | |||||
Financiële baten en lasten | 1.500- | 2.400- | 2.900- | 3.000- | 3.000- | 2.900- | |||||
SALDO FINANCIËLE | 1.500- | 2.400- | 2.900- | 3.000- | 3.000- | 2.900- | |||||
BEGROTINGSRESULTAAT | 9.400 | 2.900- | 100 | 3.100- | 4.200- | 2.800- |
Tabel 11: Exploitatiebegroting 2019-2023 (bedragen x € 1.000)
Deze meerjarenbegroting 2019-2023 is op 19 december 2018 goedgekeurd door de raad van toezicht.
Grafiek 18: Verloop aantal leerlingen
Het aantal leerlingen zal naar verwachting een dalende tendens laten zien. De daling is in lijn met een daling van het aantal voortgezet onderwijsleerlingen in Noord-Brabant, in navolging van het primair onderwijs. Door de terugloop van het aantal leerlingen zijn er in de komende jaren minder leraren nodig. In de komende jaren bereikt echter een groter aantal leraren de pensioengerechtigde leeftijd. Hierdoor zullen de komende jaren nieuwe docenten moeten worden aangetrokken.
Gemiddeld aantal personele fte's | Realisatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Directie | 132 | 130 | 126 | 123 | 122 | 121 |
Onderwijs ondersteunend personeel | 868 | 858 | 840 | 826 | 811 | 791 |
Overhead | 1.000 | 988 | 966 | 949 | 933 | 912 |
Onderwijzend personeel | 4.075 | 3.934 | 3.770 | 3.665 | 3.593 | 3.540 |
Onderwijs ondersteunend personeel | 447 | 438 | 415 | 403 | 397 | 386 |
Onderwijs proces | 4.522 | 4.372 | 4.185 | 4.068 | 3.990 | 3.926 |
Totaal | 5.522 | 5.360 | 5.151 | 5.017 | 4.923 | 4.838 |
Tabel 12: Gemiddeld aantal fte’s in 2019-2023
De omvang van de formatie zal in de komende begrotingsjaren verder afnemen. Hierbij daalt het aantal fte overhead relatief minder sterk dan het aantal fte onderwijsproces.