Balans - langlopende schulden
Langlopende schulden | Boekwaarde | Aangegane | Aflossingen | Aflossingen | Boekwaarde | Looptijd | Looptijd |
BNG Bank 2,99% | 38.906 | - | 1.875 | 1.875 | 37.032 | 7.500 | 29.532 |
Ministerie van Financiën 1,12% | - | 17.000 | - | - | 17.000 | 5.332 | 11.668 |
Ministerie van Financiën 1,05% | - | 30.000 | - | 1.917 | 28.083 | 7.668 | 20.415 |
Kredietinstellingen | 38.906 | 47.000 | 1.875 | 3.792 | 82.115 | 20.500 | 61.615 |
Doordecentralisatiegelden | 72.966 | 11.323 | 7.909 | - | 76.380 | 662- | 77.042 |
111.872 | 58.323 | 9.784 | 3.792 | 158.495 | 19.838 | 138.657 |
(bedragen x € 1.000)
Kredietinstellingen
Ten behoeve van de financiering van nieuwbouwprojecten binnen gemeenten waar sprake is van doordecentralisatie zijn leningen afgesloten.
In 2015 is een zestal hypothecaire leningen afgesloten bij de BNG Bank voor een totaalbedrag van € 45,0 miljoen. De totale jaarlijkse aflossing bedraagt € 1,9 miljoen.
Voor toekomstige bouwprojecten is in 2017 is een lening afgesloten bij de European Investment Bank voor € 60 miljoen en in 2018 een vijftal leningen bij het Ministerie van Financiën voor een totaal bedrag van € 142,1 miljoen. Deze bedragen zullen de komende jaren worden getrokken, waarna de aflossings- en renteverplichtingen gaan lopen. In 2018 is hiervan een bedrag van € 47,0 miljoen getrokken.
Kredietverstrekker | Hoofdsom | Rente | Looptijd | Hypotheekrecht/pandrecht | |
BNG Bank | 7.600 | 2,99% | 2015 t/m 2029 | Markesingel 2, Helmond | |
BNG Bank | 7.400 | 2,99% | 2015 t/m 2029 | Olympiaweg 8a, Waalwijk | |
BNG Bank | 7.200 | 2,99% | 2015 t/m 2029 | Prins Willem Alexander Sportpark 15, Veghel | |
BNG Bank | 6.200 | 2,99% | 2015 t/m 2029 | Muntelaar 4, Veghel | |
BNG Bank | 6.300 | 2,99% | 2015 t/m 2029 | Titus Brandsmalaan 1, Vught | |
BNG Bank | 10.300 | 2,99% | 2015 t/m 2029 | Merendreef 1, Valkenswaard | |
European Investment Bank | 60.000 | ntb | 2019 t/m 2034 | Deurne, Cuijk, Bergen op Zoom | |
Ministerie van Financiën | 40.000 | 1,22% | 2015 t/m 2029 | Gemeentegarantie Roosendaal | |
Ministerie van Financiën | 57.500 | 1,05% | 2018 t/m 2048 | Gemeentegarantie Den Bosch | |
Ministerie van Financiën | 7.900 | 1,06% | 2019 t/m 2049 | Gemeentegarantie Nuenen | |
Ministerie van Financiën | 7.300 | 0,96% | 2019 t/m 2044 | Gemeentegarantie Asten | |
Ministerie van Financiën | 29.400 | 1,23% | 2020 t/m 2052 | Gemeentegarantie Helmond | |
247.100 |
(bedragen x € 1.000)
Doordecentralisatiegelden
Met de doordecentralisatie van huisvestingsvoorzieningen komen jaarlijks middelen beschikbaar. Deze middelen zijn afkomstig van gemeenten waarmee een doordecentralisatie-overeenkomst is gesloten en zijn bedoeld voor het realiseren en in stand houden van goede huisvestingsvoorzieningen in die gemeenten. De middelen worden in een later jaar ingezet ten behoeve van de huisvesting in de betreffende gemeenten.