Balans 2022-2026
ACTIVA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Materiële vaste activa | 388.000 | 475.000 | 474.000 | 461.000 | 441.000 | 420.000 |
Financiële vaste activa | - | - | - | - | - | - |
VASTE ACTIVA | 388.000 | 475.000 | 474.000 | 461.000 | 441.000 | 420.000 |
Vorderingen | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
Liquide middelen | 238.000 | 118.000 | 96.000 | 86.000 | 83.000 | 82.000 |
VLOTTENDE ACTIVA | 254.000 | 134.000 | 112.000 | 102.000 | 99.000 | 98.000 |
TOTAAL ACTIVA | 642.000 | 609.000 | 586.000 | 563.000 | 540.000 | 518.000 |
PASSIVA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
EIGEN VERMOGEN | ||||||
Algemene reserve | 170.000 | 169.000 | 167.000 | 159.000 | 152.000 | 146.000 |
Bestemmingsfonds NPO | 32.000 | 6.000 | - | - | - | - |
Bestemmingsfonds (privaat) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
207.000 | 180.000 | 172.000 | 164.000 | 157.000 | 151.000 | |
VOORZIENINGEN | 36.000 | 32.000 | 29.000 | 27.000 | 24.000 | 21.000 |
LANGLOPENDE SCHULDEN | 303.000 | 301.000 | 288.000 | 275.000 | 262.000 | 249.000 |
KORTLOPENDE SCHULDEN | 96.000 | 96.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
TOTAAL PASSIVA | 642.000 | 609.000 | 586.000 | 563.000 | 540.000 | 518.000 |
Tabel: Balans tot en met 2026 (bedragen x € 1.000)
Bovenstaande tabel toont de verwachte balans voor de komende jaren op basis van de meerjarenbegroting 2022-2026, de planning van de huisvestingsprojecten en de meerjarenliquiditeitsprognose. De langlopende schulden zullen vanaf 2021 gaan dalen door aflossingen op de externe financieringen.
In 2021 zijn de eerste signalen van een naderende overspannen bouwmarkt zichtbaar. De vastgestelde budgetten voor lopende projecten worden periodiek tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast op de huidige marktsituatie, in 2021 heeft dit nog niet geleidt tot forse overschrijdingen. Maar de binnen de vereniging gehanteerde (toekomstige) normbedragen zijn herijkt en op de marktsituatie aangepast.
De investeringen in vastgoed zullen de komende jaren leiden tot een stijging van de vaste activa. Het aantrekken van de langlopende financieringen heeft in de afgelopen jaren geleid tot een toename van de vlottende activa (liquide middelen), maar door de investeringen in de bouwprojecten dalen de liquide middelen de komende jaren.