Huisvestingslasten
Huisvestingslasten | 2021 | begroting | 2020 |
Huur | 3.109 | 2.931 | 2.684 |
Verzekeringen | 703 | 732 | 753 |
Onderhoud | 8.709 | 8.507 | 9.023 |
Energie en water | 7.702 | 6.642 | 6.443 |
Schoonmaakkosten | 266 | 354 | 414 |
Heffingen | 2.011 | 2.070 | 1.939 |
Overige | 3.178 | 3.430 | 3.276 |
25.678 | 24.666 | 24.532 |
(bedragen x € 1.000)
De huisvestingslasten van 2021 zijn € 1,0 miljoen (4,1%) hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de hogere energielasten.