Financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten | 2021 | begroting | 2020 |
Rentebaten | 9 | 0 | 17 |
Rentelasten | -2.673 | -2.814 | -2.595 |
-2.664 | -2.814 | -2.578 |
(bedragen x € 1.000)
Rentelasten
De rentelasten 2021 zijn met € 0,1 miljoen gestegen ten opzichte van 2020 vanwege nieuw afgesloten schatkistleningen.
Onderstaande een overzicht van de rentelasten inzake externe leningen:
Kredietverstrekker | Hoofdsom | Rente | Looptijd | Rentelasten |
BNG Bank | 45.000 | 2,99% | 2015 t/m 2029 | 1.030 |
European Investment bank | 60.000 | 0,43% | 2019 t/m 2034 | 243 |
Ministerie van Financiën | 40.000 | 1,22% | 2015 t/m 2029 | 427 |
Ministerie van Financiën | 57.500 | 1,05% | 2018 t/m 2048 | 557 |
Ministerie van Financiën | 7.900 | 1,06% | 2019 t/m 2049 | 79 |
Ministerie van Financiën | 7.300 | 0,96% | 2019 t/m 2044 | 65 |
Ministerie van Financiën | 29.400 | 1,23% | 2020 t/m2052 | 177 |
Ministerie van Financiën | 7.500 | 0,16% | 2020 t/m 2045 | 12 |
Ministerie van Financiën | 13.500 | 0,10% | 2021 t/m 2051 | 13 |
2.603 |