Geoormerkte subsidies OCW (model G)
G1 Verantwoording van | |||||||
Omschrijving subsidie | Brin | Jaar | Toewijzing | Toewijzing | Bedrag van | Ontvangen | Prestatie |
LerarenOntwikkelFonds | 04SU | 2018 | LOF18-0019 | 13-11-2018 | 50.000 | 50.000 | ja |
LerarenOntwikkelFonds | 04YX | 2018 | LOF18-0022 | 13-11-2018 | 75.000 | 75.000 | nee |
LerarenOntwikkelFonds | 20AT | 2018 | LOF18-0070 | 13-11-2018 | 45.800 | 45.800 | ja |
LerarenOntwikkelFonds | 20ZK | 2019 | LOF18-0107 | 19-03-2019 | 61.468 | 61.468 | ja |
LerarenOntwikkelFonds | 04SU | 2020 | LOF20-0047 | 26-06-2020 | 29.959 | 29.959 | ja |
LerarenOntwikkelFonds | 20JX | 2020 | LOF20-0036 | 26-06-2020 | 29.016 | 29.016 | ja |
Regionale aanpak leraren tekort | 20ZK | 2019 | RAL19052 | 13-09-2019 | 324.800 | 324.800 | nee |
Regionale aanpak personeelstekort onderwijs | 16SW | 2020 | RAP20027 | 27-07-2020 | 499.400 | 499.400 | nee |
Regionale aanpak personeelstekort onderwijs | 21EX | 2020 | RAP20018 | 27-07-2020 | 693.000 | 693.000 | nee |
Regionale aanpak personeelstekort onderwijs | 02FY | 2020 | RAP20028 | 27-07-2020 | 500.500 | 500.500 | nee |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018 | 13PE | 2018 | 923605 | 19-12-2018 | 155.591 | 155.591 | nee |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2019 | 13PE | 2019 | 963841 | 26-11-2019 | 279.009 | 279.009 | nee |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2019 | 23FY | 2019 | 964164 | 26-11-2019 | 299.109 | 299.109 | nee |
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen | 20ZK | 2019 | 1013132-01 | 21-11-2019 | 194.304 | 194.304 | ja |
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen | 20ZK | 2020 | 1095173-1 | 20-11-2020 | 417.124 | 417.124 | ja |
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen | 13PE | 2021 | 1183932-3 | 22-11-2021 | 393.106 | 393.106 | ja |
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen | 16OX | 2021 | 1183952-3 | 22-11-2021 | 539.641 | 539.641 | ja |
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen | 16VK | 2021 | 1183878-3 | 22-11-2021 | 422.782 | 422.782 | nee |
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen | 20IB | 2021 | 1183880-3 | 22-11-2021 | 544.588 | 544.588 | ja |
Incidentele middelen leerlingendaling vo 2020 | 16VK | 2020 | LVO20026 | 10-07-2020 | 50.000 | 50.000 | nee |
Incidentele middelen leerlingendaling vo 2020 | 13PE | 2020 | LVO20016 | 10-07-2020 | 50.000 | 50.000 | ja |
Doorstroomprogramma po-vo | 16VK | 2019 | DPOVO19029 | 22-08-2019 | 124.000 | 124.000 | ja |
Doorstroomprogramma po-vo | 02QT | 2019 | DPOVO19082 | 28-08-2019 | 35.000 | 35.000 | ja |
Doorstroomprogramma po-vo | 16OX | 2019 | DPOVO19135 | 28-08-2019 | 55.000 | 55.000 | ja |
Doorstroomprogramma po-vo | 02QT | 2020 | DPOVO20062 | 29-10-2020 | 38.000 | 38.000 | nee |
Doorstroomprogramma po-vo | 20IB | 2020 | DPOVO20060 | 29-10-2020 | 67.000 | 67.000 | nee |
Doorstroomprogramma po-vo | 02QT | 2021 | DPOVO21021 | 20-07-2021 | 32.000 | 16.000 | nee |
Doorstroomprogramma po-vo | 20IB | 2021 | DPOVO21088 | 20-07-2021 | 51.000 | 50.500 | nee |
Doorstroomprogramma po-vo | 16VK | 2021 | DPOVO21177 | 20-07-2021 | 124.000 | 62.000 | nee |
Doorstroomprogramma po-vo | 19RX | 2021 | DPOVO21181 | 20-07-2021 | 22.000 | 11.000 | nee |
Doorstroomprogramma po-vo | 19RX | 2021 | DPOVO21037 | 29-07-2021 | 13.000 | 6.500 | nee |
Doorstroomprogramma po-vo | 19RX | 2021 | DPOVO21165 | 29-07-2021 | 44.000 | 22.000 | nee |
Capaciteitentesten 2021-2023 | 04SU | 2021 | CAP21-41211 | 9-11-2021 | 70.720 | 70.720 | ja |
Capaciteitentesten 2021-2023 | 15BS | 2021 | CAP21-41211 | 9-11-2021 | 26.160 | 26.160 | ja |
Capaciteitentesten 2021-2023 | 16OX | 2021 | CAP21-41211 | 9-11-2021 | 62.160 | 62.160 | ja |
Capaciteitentesten 2021-2023 | 16VK | 2021 | CAP21-41211 | 9-11-2021 | 106.760 | 106.760 | ja |
Capaciteitentesten 2021-2023 | 17HN | 2021 | CAP21-41211 | 9-11-2021 | 48.880 | 48.880 | ja |
Capaciteitentesten 2021-2023 | 20AT | 2021 | CAP21-41211 | 9-11-2021 | 90.960 | 90.960 | ja |
Capaciteitentesten 2021-2023 | 20GA | 2021 | CAP21-41211 | 9-11-2021 | 520 | 520 | ja |
Capaciteitentesten 2021-2023 | 20ZK | 2021 | CAP21-41211 | 9-11-2021 | 19.480 | 19.480 | ja |
Capaciteitentesten 2021-2023 | 21FV | 2021 | CAP21-41211 | 9-11-2021 | 20.800 | 20.800 | ja |
Capaciteitentesten 2021-2023 | 21GZ | 2021 | CAP21-41211 | 9-11-2021 | 22.760 | 22.760 | nee |
Capaciteitentesten 2021-2023 | 31LW | 2021 | CAP21-41211 | 9-11-2021 | 24.000 | 24.000 | ja |
Structureel voorkomen onnodig zittenblijven vo | 04YX | 2021 | VOZ21066 | 21-05-2021 | 25.000 | 25.000 | ja |
Structureel voorkomen onnodig zittenblijven vo | 04YX | 2021 | VOZ21067 | 21-05-2021 | 25.000 | 25.000 | ja |
Structureel voorkomen onnodig zittenblijven vo | 02FY | 2021 | VOZ21068 | 21-05-2021 | 25.000 | 25.000 | ja |
Structureel voorkomen onnodig zittenblijven vo | 20ST | 2021 | VOZ21069 | 21-05-2021 | 25.000 | 25.000 | ja |
Structureel voorkomen onnodig zittenblijven vo | 14SW | 2021 | VOZ21088 | 21-05-2021 | 25.000 | 25.000 | nee |
Structureel voorkomen onnodig zittenblijven vo | 02FY | 2021 | VOZ21110 | 21-05-2021 | 25.000 | 25.000 | ja |
Structureel voorkomen onnodig zittenblijven vo | 20BQ | 2021 | VOZ21122 | 21-05-2021 | 25.000 | 25.000 | ja |
Structureel voorkomen onnodig zittenblijven vo | 04SU | 2021 | VOZ21176 | 25-05-2021 | 25.000 | 25.000 | ja |
Structureel voorkomen onnodig zittenblijven vo | 16RB | 2021 | VOZ21206 | 25-05-2021 | 25.000 | 25.000 | nee |
Structureel voorkomen onnodig zittenblijven vo | 02QT | 2021 | VOZ21208 | 25-05-2021 | 25.000 | 25.000 | ja |
Structureel voorkomen onnodig zittenblijven vo | 15BS | 2021 | VOZ21135 | 21-05-2021 | 15.000 | 15.000 | nee |
Structureel voorkomen onnodig zittenblijven vo | 21GZ | 2021 | VOZ21191 | 25-05-2021 | 25.000 | 25.000 | nee |
Reg. samenwerking kansengelijkheid in onderwijs | 23FY | 2021 | GKO22017 | 8-12-2021 | 100.000 | 100.000 | nee |
Extra hulp voor de klas | 21EX | 2021 | EHK20065 | 25-03-2021 | 1.676.265 | 1.676.265 | ja |
Extra hulp voor de klas | 20ZK | 2021 | EHK20140 | 25-03-2021 | 1.886.028 | 1.886.028 | ja |
Extra hulp voor de klas | 17HN | 2021 | EHK20147 | 25-03-2021 | 754.800 | 754.800 | ja |
Extra hulp voor de klas | 20ZK | 2021 | EHK21127 | 5-08-2021 | 1.744.770 | 1.744.770 | ja |
Extra hulp voor de klas | 21EX | 2021 | EHK21133 | 5-08-2021 | 1.842.104 | 1.842.104 | ja |
Extra hulp voor de klas | 17HN | 2021 | EHK21137 | 5-08-2021 | 819.065 | 819.065 | nee |
Schoolkracht | 15BS | 2021 | SK20-15BS | 15-04-2021 | 30.000 | 30.000 | nee |
Schoolkracht | 16VK | 2021 | SK20-16VK | 22-05-2021 | 30.000 | 30.000 | nee |
Schoolkracht | 17JY | 2021 | SK20-17JY | 15-04-2021 | 29.700 | 29.700 | nee |
Schoolkracht | 17KF | 2021 | SK20-17KF | 15-04-2021 | 30.000 | 30.000 | nee |
Schoolkracht | 26MZ | 2021 | SK20-26MZ | 15-04-2021 | 25.500 | 25.500 | nee |
Inhaalprogramma Corona | 02QT | 2020 | IOP-41211-VO | 10-07-2020 | 192.600 | 192.600 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 04YX | 2020 | IOP-41211-VO | 10-07-2020 | 99.000 | 99.000 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 07MU | 2020 | IOP-41211-VO | 10-07-2020 | 54.000 | 54.000 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 14SW | 2020 | IOP-41211-VO | 10-07-2020 | 102.600 | 102.600 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 16SW | 2020 | IOP-41211-VO | 10-07-2020 | 90.000 | 90.000 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 16VK | 2020 | IOP-41211-VO | 10-07-2020 | 270.900 | 270.900 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 17HN | 2020 | IOP-41211-VO | 10-07-2020 | 215.100 | 215.100 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 17JY | 2020 | IOP-41211-VO | 10-07-2020 | 70.200 | 70.200 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 17KF | 2020 | IOP-41211-VO | 10-07-2020 | 36.000 | 36.000 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 17VP | 2020 | IOP-41211-VO | 10-07-2020 | 95.400 | 95.400 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 19RX | 2020 | IOP-41211-VO | 10-07-2020 | 188.900 | 188.900 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 20AT | 2020 | IOP-41211-VO | 10-07-2020 | 180.900 | 180.900 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 20ST | 2020 | IOP-41211-VO | 10-07-2020 | 161.100 | 161.100 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 20WI | 2020 | IOP-41211-VO | 10-07-2020 | 143.100 | 143.100 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 21EX | 2020 | IOP-41211-VO | 10-07-2020 | 128.700 | 128.700 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 21GV | 2020 | IOP-41211-VO | 10-07-2020 | 56.700 | 56.700 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 23FY | 2020 | IOP-41211-VO | 10-07-2020 | 21.600 | 21.600 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 31LW | 2020 | IOP-41211-VO | 10-07-2020 | 67.500 | 67.500 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 20GA | 2020 | IOP2-41211-VO | 16-10-2020 | 67.500 | 67.500 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 21GZ | 2020 | IOP2-41211-VO | 16-10-2020 | 67.500 | 67.500 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 21GV | 2020 | IOP2-41211-VO | 16-10-2020 | 88.200 | 88.200 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 21FV | 2020 | IOP2-41211-VO | 16-10-2020 | 144.000 | 144.000 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 18XR | 2020 | IOP2-41211-VO | 16-10-2020 | 105.300 | 105.300 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 15BS | 2020 | IOP2-41211-VO | 16-10-2020 | 150.300 | 150.300 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 16RB | 2020 | IOP2-41211-VO | 16-10-2020 | 118.800 | 118.800 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 20SY | 2020 | IOP2-41211-VO | 16-10-2020 | 81.000 | 81.000 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 16SW | 2020 | IOP2-41211-VO | 16-10-2020 | 90.000 | 90.000 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 13PE | 2020 | IOP2-41211-VO | 16-10-2020 | 148.500 | 148.500 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 07MU | 2020 | IOP2-41211-VO | 16-10-2020 | 81.000 | 81.000 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 04XU | 2020 | IOP2-41211-VO | 16-10-2020 | 9.900 | 9.900 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 26MZ | 2020 | IOP2-41211-VO | 16-10-2020 | 45.000 | 45.000 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 04SU | 2020 | IOP2-41211-VO | 16-10-2020 | 252.000 | 252.000 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 17VP | 2020 | IOP2-41211-VO | 16-10-2020 | 129.600 | 129.600 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 20ZK | 2020 | IOP2-41211-VO | 16-10-2020 | 180.000 | 180.000 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 02FY | 2020 | IOP2-41211-VO | 16-10-2020 | 149.400 | 149.400 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 20JX | 2020 | IOP2-41211-VO | 16-10-2020 | 328.500 | 328.500 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 16OX | 2020 | IOP2-41211-VO | 16-10-2020 | 540.000 | 540.000 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 20AT | 2020 | IOP2-41211-VO | 16-10-2020 | 151.200 | 151.200 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 20IB | 2020 | IOP2-41211-VO | 16-10-2020 | 121.500 | 121.500 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 20BQ | 2021 | IOP4-41211-VO | 9-06-2021 | 108.000 | 108.000 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 31LW | 2021 | IOP4-41211-VO | 9-06-2021 | 69.300 | 69.300 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 16SW | 2021 | IOP4-41211-VO | 9-06-2021 | 166.500 | 166.500 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 07MU | 2021 | IOP4-41211-VO | 9-06-2021 | 90.000 | 90.000 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 20JX | 2021 | IOP4-41211-VO | 9-06-2021 | 270.000 | 270.000 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 21GZ | 2021 | IOP4-41211-VO | 9-06-2021 | 139.500 | 139.500 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 21FV | 2021 | IOP4-41211-VO | 9-06-2021 | 126.000 | 126.000 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 13PE | 2021 | IOP4-41211-VO | 9-06-2021 | 135.000 | 135.000 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 18XR | 2021 | IOP4-41211-VO | 9-06-2021 | 99.000 | 99.000 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 15BS | 2021 | IOP4-41211-VO | 9-06-2021 | 131.400 | 131.400 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 17HN | 2021 | IOP4-41211-VO | 9-06-2021 | 215.100 | 215.100 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 20SY | 2021 | IOP4-41211-VO | 9-06-2021 | 65.700 | 65.700 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 16VK | 2021 | IOP4-41211-VO | 9-06-2021 | 305.100 | 305.100 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 04SU | 2021 | IOP4-41211-VO | 9-06-2021 | 252.000 | 252.000 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 20ST | 2021 | IOP4-41211-VO | 9-06-2021 | 156.600 | 156.600 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 20AT | 2021 | IOP4-41211-VO | 9-06-2021 | 247.500 | 247.500 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 17JY | 2021 | IOP4-41211-VO | 9-06-2021 | 66.600 | 66.600 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 21EX | 2021 | IOP4-41211-VO | 9-06-2021 | 119.700 | 119.700 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 20WI | 2021 | IOP5-41211-VO | 12-07-2021 | 130.500 | 130.500 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 20JX | 2021 | IOP5-41211-VO | 12-07-2021 | 431.100 | 431.100 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 16OX | 2021 | IOP5-41211-VO | 12-07-2021 | 540.000 | 540.000 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 20GA | 2021 | IOP5-41211-VO | 12-07-2021 | 67.500 | 67.500 | ja |
Inhaalprogramma Corona | 20AT | 2021 | IOP5-41211-VO | 12-07-2021 | 238.500 | 238.500 | ja |
Internationalisering funderend onderwijs | 16VK | 2020 | IFO20101 | 14-08-2020 | 10.000 | 10.000 | nee |
Internationalisering funderend onderwijs | 20SY | 2020 | IFO20080 | 14-07-2020 | 10.000 | 10.000 | nee |
Internationalisering funderend onderwijs | 21GZ | 2021 | IFO210030 | 05-03-2021 | 9.433 | 9.433 | nee |
Internationalisering funderend onderwijs | 21FV | 2021 | IFO210123 | 12-10-2021 | 8.600 | 8.600 | nee |
Pilot praktijkgericht programma voor gl en tl | 02FY | 2021 | GLTL21R20004 | 9-12-2021 | 75.000 | 67.115 | nee |
Totaal subsidies zonder | 25.517.762 | 25.391.877 |
G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule | |||||||||||
G2-A Aflopend ultimo 31 december 2021 | |||||||||||
Omschrijving subsidie | Brin | Jaar | Toewijzing | Toewijzing | Bedrag van | Ontvangen | Subsidia- | Saldo 1 januari 2021 | Ontvangen | Totale | Te verrekenen |
Totaal aflopende | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
G2-B Doorlopend na 31 december 2021 | |||||||||||
Omschrijving subsidie | Brin | Jaar | Toewijzing | Toewijzing | Bedrag van | Ontvangen | Subsidia- | Saldo 1 januari 2021 | Ontvangen | Subsidia- | Saldo per |
Sterk techniekonderwijs | 21GZ | 2020 | STO19016 | 01-07-2019 | 3.064.000 | 828.107 | 683.950 | 144.157 | 842.511 | 864.763 | 121.905 |
Sterk techniekonderwijs | 21GV | 2020 | STO19027 | 01-07-2019 | 3.822.747 | 1.033.174 | 518.220 | 514.954 | 1.051.145 | 745.644 | 820.455 |
Sterk techniekonderwijs | 13PE | 2020 | STO19030 | 17-12-2019 | 4.701.250 | 1.270.607 | 670.450 | 600.157 | 1.292.707 | 873.089 | 1.019.775 |
Sterk techniekonderwijs | 04YX | 2020 | STO19020 | 17-12-2019 | 6.173.286 | 1.668.453 | 707.232 | 961.221 | 1.697.475 | 1.387.198 | 1.271.498 |
Sterk techniekonderwijs | 04SU | 2020 | STO19025 | 19-12-2019 | 18.112.353 | 4.895.226 | 4.075.133 | 820.093 | 4.980.372 | 4.753.566 | 1.046.899 |
Sterk techniekonderwijs | 17HN | 2020 | STO19005 | 17-12-2019 | 1.837.290 | 496.564 | 327.128 | 169.436 | 505.201 | 609.099 | 65.538 |
Sterk techniekonderwijs | 02FY | 2020 | STO19070 | 14-07-2020 | 3.853.300 | 1.041.431 | 104.880 | 936.551 | 1.059.546 | 874.712 | 1.121.385 |
Pilot praktijkgericht | 20SY | 2020 | GLTL20112 | 04-12-2020 | 161.348 | 64.539 | 0 | 64.539 | 45.177 | 35.668 | 74.048 |
Pilot praktijkgericht | 16SW | 2020 | GLTL20118 | 30-11-2020 | 162.000 | 64.800 | 0 | 64.800 | 45.360 | 31.980 | 78.180 |
Pilot praktijkgericht | 16SW | 2020 | GLTL20040 | 30-11-2020 | 157.400 | 62.960 | 0 | 62.960 | 44.072 | 40.056 | 66.976 |
Pilot praktijkgericht | 04SU | 2020 | GLTL20054 | 30-11-2020 | 162.000 | 64.800 | 0 | 64.800 | 45.360 | 110.160 | - |
Pilot praktijkgericht | 20ZK | 2020 | GLTL20168 | 30-11-2020 | 161.984 | 64.793 | 0 | 64.793 | 45.355 | 35.716 | 74.432 |
Pilot praktijkgericht | 02FY | 2020 | GLTL20012 | 30-11-2020 | 162.000 | 64.800 | 0 | 64.800 | 45.360 | 45.360 | 64.800 |
Pilot praktijkgericht | 02FY | 2020 | GLTL20267 | 30-11-2020 | 162.000 | 64.800 | 0 | 64.800 | 45.360 | 45.360 | 64.800 |
Pilot praktijkgericht | 20JX | 2020 | GLTL20033 | 30-11-2020 | 162.000 | 64.800 | 0 | 64.800 | 45.360 | 11.031 | 99.129 |
Pilot praktijkgericht | 16OX | 2020 | GLTL20284 | 30-11-2020 | 162.000 | 64.800 | 0 | 64.800 | 45.360 | 9.000 | 101.160 |
Pilot praktijkgericht | 16OX | 2020 | GLTL20276 | 30-11-2020 | 153.091 | 61.236 | 0 | 61.236 | 42.865 | 11.767 | 92.334 |
Pilot praktijkgericht | 16OX | 2020 | GLTL20283 | 30-11-2020 | 161.619 | 64.647 | 0 | 64.647 | 45.253 | 109.900 | |
Pilot praktijkgericht | 17HN | 2020 | GLTL20135 | 30-11-2020 | 162.000 | 64.800 | 500 | 64.300 | 45.360 | 53.475 | 56.186 |
Pilot praktijkgericht | 20IB | 2020 | GLTL20098 | 30-11-2020 | 161.850 | 64.740 | 6.056 | 58.684 | 45.318 | 62.596 | 41.406 |
Incidentele midd. | 2021 | IML21005 | 31-08-2021 | 507.937 | 0 | 0 | - | 101.587 | 19.418 | 82.169 | |
Incidentele midd. | 2021 | IML21025 | 31-08-2021 | 686.850 | 0 | 0 | - | 137.370 | 117.102 | 20.268 | |
Incidentele midd. | 2021 | IML21034 | 31-08-2021 | 604.150 | 0 | 0 | - | 120.830 | 1.210 | 119.620 | |
Totaal doorlopende | 45.454.455 | 12.070.077 | 7.093.549 | 4.976.528 | 12.374.306 | 10.737.970 | 6.612.864 |
Toelichting
leraren ontwikkelfonds: Aanvullende subsidie ten behoeve van activiteiten van leraren ter bevordering van de onderwijskwaliteiten, de versterking van de beroepsgroep en de professionalisering van leraren.
regionale aanpak personeelstekort onderwijs: Het personeelstekort in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs is een groeiend probleem. De arbeidsmarkt voor onderwijs wordt sterk regionaal bepaald. In de regio liggen de meeste kansen om te komen tot oplossingen. Deze subsidieregeling heeft als doel om partijen in de regio te ondersteunen om het personeelstekort gezamenlijk aan te pakken.
incidentele middelen leerlingendaling vo: Subsidie voor het samen met verschillende partners in de regio opstellen van een plan, gericht op het tot stand brengen van een transitie naar een levensvatbaar en kwalitatief goed onderwijsaanbod dat de leerlingendaling in de regio kan opvangen en waarbij tegelijkertijd de reistijd voor leerlingen binnen acceptabele grenzen blijft.
subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo: Ter verkrijging van kennis en vaardigheden van de deelnemers gericht op de versoepeling van de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs.
aanvullende bekostiging technisch vmbo: Aanvullende subsidie voor het vmbo om het technisch vmbo te verbeteren.
regionale aanpak lerarentekort: Aanvullende subsidie voor activiteiten die zich richten op de aanpak van de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in de personeelsvoorziening. Hieronder kan ook worden verstaan activiteiten die gericht zijn op de totstandbrenging of versterking van samenwerking in de regio voor het wegwerken van een lerarentekort.
tegemoetkoming kosten opleidingsscholen: Tegemoetkoming in de kosten van een opleidingsschool of aspirant-opleidingsschool voor de begeleiding van studenten die hun opleiding voor een groot gedeelte op de werkplek volgen en de inrichting en instandhouding van een opleidingsinfrastructuur voor een opleidingsschool of aspirant-opleidingsschool.
inhaalprogramma corona: Scholen en instellingen uit basisonderwijs, speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, mbo en volwasseneneducatie kunnen subsidie aanvragen om leerlingen en studenten extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging. Het gaat om achterstanden veroorzaakt door de coronacrisis.
pilot praktijkgericht programma voor gl en tl: De komende jaren worden de gemengde leerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL) van het vmbo samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Binnen deze nieuwe leerweg volgen alle leerlingen een praktijkgericht examenprogramma en sluiten dat af. De komende jaren wordt er met de nieuwe leerweg ervaring opgedaan door middel van een pilot.
sterk techniek onderwijs 2020-2023: De regeling Sterk techniekonderwijs 2020-2023 moet leiden tot een breed en kwalitatief hoogstaand technisch onderwijsaanbod. Bovendien gaan alle vmbo-techniekscholen vanaf 2020 samenwerken met partners in de regio.
incidentele middelen leerlingendaling vo: incidentele middelen voor leerlingendaling in het voortgezet onderwijs voor het maken van een meerjarig plan voor het toekomstbestendig maken van het onderwijsaanbod in de regio.
capaciteitentesten 2021-2023: In april 2020 sloten scholen vanwege corona hun deuren. Hierdoor maakten toenmalige leerlingen van groep 8 geen eindtoets. Nu blijkt dat leerlingen gemiddeld een lager schooladvies ontvingen en op een lager niveau instroomden op het voortgezet onderwijs. Met de Subsidieregeling capaciteitentesten 2021-2023 kunnen scholen in het voortgezet onderwijs toetsen afnemen in het eerste en tweede leerjaar om het best passende onderwijsniveau van deze leerlingen te meten.
structureel voorkomen onnodig zittenblijven vo: De subsidieregeling loopt van 2021 tot en met 2023 en geeft besturen de mogelijkheid om eenmalig subsidie aan te vragen voor een duurzame interventie om onnodig zittenblijven te voorkomen, eventueel aangevuld met een programma buiten de reguliere lestijd, zoals een zomerschool of een ander programma buiten het reguliere aanbod om.
regionale samenwerking kansengelijkheid in onderwijs: Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Achtergrond, opleidingsniveau van ouders of de financiële situatie mogen geen invloed hebben op hun schoolprestaties. De subsidie Regionale samenwerking kansengelijkheid in het onderwijs ondersteunt gemeenten en scholen bij het tot stand brengen van aanvullend schoolaanbod.
extra hulp voor de klas: De uitbraak van COVID-19 zorgt voor grote uitdagingen in het onderwijs. Zoals een hoge werkdruk, lesuitval of het tijdelijk sluiten van een locatie.
Deze regeling is bedoeld om het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs hulp en ondersteuning te bieden met behulp van extra personeel. De subsidie draagt hiermee bij aan het continueren van het onderwijs. Dit is noodzakelijk om achterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en terug te dringen.schoolkracht: School- en onderwijsontwikkeling is essentieel voor de onderwijskwaliteit. Schoolleiders en leraren vinden niet altijd tijd, budget en focus om verander- en verbeterideeën uit te werken en/of uit te voeren. Of om goede veranderingen duurzaam te borgen in de onderwijspraktijk. Deze subsidieregeling wil schoolleiders en leraren ondersteunen met hun schoolontwikkeling. Zodat scholen lerende, professionele organisaties worden én blijven en duurzame schoolontwikkeling in het funderend onderwijs wordt versterkt.
internationalisering funderend onderwijs: Kinderen groeien op in een internationale omgeving. De regeling is bedoeld om scholen te motiveren om internationalisering duurzaam te integreren in het schoolbeleid, met een doordachte visie en aanpak.