Geoormerkte subsidies OCW (model G)
G1 Verantwoording van | |||||||
Omschrijving subsidie | Brin | Jaar | Toewijzing | Toewijzing | Bedrag van | Ontvangen | Prestatie |
LerarenOntwikkelFonds | 04YX | 2017 | LOF16-0267 | 31-5-2017 | 67.877 | 67.877 | ja |
LerarenOntwikkelFonds | 21EX | 2017 | LOF16-0175 | 30-3-2017 | 25.128 | 25.128 | ja |
LerarenOntwikkelFonds | 17JY | 2017 | LOF16-0099 | 30-3-2017 | 37.511 | 37.511 | ja |
LerarenOntwikkelFonds | 04YX | 2018 | LOF17-0254 | 1-3-2018 | 75.000 | 75.000 | ja |
LerarenOntwikkelFonds | 04YX | 2018 | LOF14-0456 | 4-7-2018 | 75.000 | 75.000 | ja |
LerarenOntwikkelFonds | 16OX | 2018 | LOF17-0472 | 4-7-2018 | 34.500 | 34.500 | ja |
LerarenOntwikkelFonds | 04SU | 2018 | LOF18-0019 | 13-11-2018 | 50.000 | 50.000 | nee |
LerarenOntwikkelFonds | 04YX | 2018 | LOF18-0022 | 13-11-2018 | 75.000 | 75.000 | nee |
LerarenOntwikkelFonds | 20AT | 2018 | LOF18-0070 | 13-11-2018 | 45.800 | 45.800 | nee |
LerarenOntwikkelFonds | 04SU | 2019 | LOF18-0243 | 21-6-2019 | 44.932 | 44.932 | ja |
LerarenOntwikkelFonds | 04SU | 2019 | LOF18-0233 | 19-3-2019 | 38.000 | 38.000 | ja |
LerarenOntwikkelFonds | 20ZK | 2019 | LOF18-0107 | 19-3-2019 | 61.468 | 61.468 | nee |
LerarenOntwikkelFonds | 04SU | 2020 | LOF20-0047 | 26-6-2020 | 29.959 | 29.959 | nee |
LerarenOntwikkelFonds | 20JX | 2020 | LOF20-0036 | 26-6-2020 | 29.016 | 29.016 | nee |
Regionale aanpak leraren tekort | 20ZK | 2019 | RAL19052 | 13-9-2019 | 324.800 | 324.800 | nee |
Regionale aanpak personeelstekort onderwijs | 16SW | 2020 | RAP20027 | 27-7-2020 | 499.400 | 254.165 | nee |
Regionale aanpak personeelstekort onderwijs | 21FV | 2020 | RAP20018 | 27-7-2020 | 693.000 | 254.758 | nee |
Regionale aanpak personeelstekort onderwijs | 02FY | 2020 | RAP20028 | 27-7-2020 | 500.500 | 358.521 | nee |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2019 | 21GV | 2019 | 964199 | 26-11-2019 | 396.727 | 396.727 | ja |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2019 | 17VP | 2019 | 964058 | 26-11-2019 | 468.888 | 468.888 | ja |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2019 | 13PE | 2019 | 963841 | 26-11-2019 | 279.009 | 279.009 | nee |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2019 | 23FY | 2019 | 964164 | 26-11-2019 | 299.109 | 299.109 | nee |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2019 | 04YX | 2019 | 963760 | 26-11-2019 | 617.883 | 617.883 | je |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2019 | 20ZK | 2019 | 964187 | 26-11-2019 | 354.365 | 354.365 | ja |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2019 | 02FY | 2019 | 963941 | 26-11-2019 | 514.618 | 514.618 | ja |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2019 | 20JX | 2019 | 964172 | 26-11-2019 | 308.730 | 308.730 | ja |
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen | 07MU | 2019 | 1013153-01 | 21-11-2019 | 211.200 | 211.200 | ja |
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen | 13PE | 2019 | 1013152-01 | 21-11-2019 | 160.512 | 160.512 | ja |
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen | 20WI | 2019 | 1013081-01 | 21-11-2019 | 211.200 | 211.200 | ja |
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen | 20ZK | 2019 | 1013132-01 | 21-11-2019 | 194.304 | 194.304 | nee |
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen | 07MU | 2020 | 1095210-1 | 20-11-2020 | 494.685 | 494.685 | ja |
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen | 13PE | 2020 | 1095171-1 | 20-11-2020 | 376.105 | 376.105 | ja |
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen | 20WI | 2020 | 1095207-1 | 20-11-2020 | 501.598 | 501.598 | ja |
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen | 20ZK | 2020 | 1095173-1 | 20-11-2020 | 417.124 | 417.124 | nee |
Incidentele middelen leerlingendaling vo 2020 | 16VK | 2020 | LVO20026 | 10-7-2020 | 50.000 | 50.000 | nee |
Incidentele middelen leerlingendaling vo 2020 | 13PE | 2020 | LVO20016 | 10-7-2020 | 50.000 | 50.000 | nee |
Lente- en Zomerschool 2020 | 20ST | 2020 | LENZO20037 | 21-4-2020 | 98.550 | 98.550 | nee |
Lente- en Zomerschool 2020 | 02FY | 2020 | LENZO20042 | 21-4-2020 | 70.650 | 70.650 | ja |
Doorstroomprogramma po-vo | 02QT | 2020 | DPOVO20062 | 29-10-2020 | 38.000 | 19.000 | nee |
Doorstroomprogramma po-vo | 20IB | 2020 | DPOVO20060 | 29-10-2020 | 67.000 | 33.500 | nee |
Inhaalprogramma Corona | 20GA | 2020 | IOP2-41211-VO | 16-10-2020 | 67.500 | 67.500 | nee |
Inhaalprogramma Corona | 21GZ | 2020 | IOP2-41211-VO | 16-10-2020 | 67.500 | 67.500 | nee |
Inhaalprogramma Corona | 21GV | 2020 | IOP2-41211-VO | 16-10-2020 | 88.200 | 88.200 | nee |
Inhaalprogramma Corona | 21FV | 2020 | IOP2-41211-VO | 16-10-2020 | 144.000 | 144.000 | nee |
Inhaalprogramma Corona | 18XR | 2020 | IOP2-41211-VO | 16-10-2020 | 105.300 | 105.300 | nee |
Inhaalprogramma Corona | 15BS | 2020 | IOP2-41211-VO | 16-10-2020 | 150.300 | 150.300 | nee |
Inhaalprogramma Corona | S015AVU | 2020 | IOP2-41211-VO | 16-10-2020 | 118.800 | 118.800 | nee |
Inhaalprogramma Corona | 20SY | 2020 | IOP2-41211-VO | 16-10-2020 | 81.000 | 81.000 | nee |
Inhaalprogramma Corona | 16SW | 2020 | IOP2-41211-VO | 16-10-2020 | 90.000 | 90.000 | nee |
Inhaalprogramma Corona | 13PE | 2020 | IOP2-41211-VO | 16-10-2020 | 148.500 | 148.500 | nee |
Inhaalprogramma Corona | 07MU | 2020 | IOP2-41211-VO | 16-10-2020 | 81.000 | 81.000 | nee |
Inhaalprogramma Corona | 04XU | 2020 | IOP2-41211-VO | 16-10-2020 | 9.900 | 9.900 | nee |
Inhaalprogramma Corona | 26MZ | 2020 | IOP2-41211-VO | 16-10-2020 | 45.000 | 45.000 | nee |
Inhaalprogramma Corona | 04SU | 2020 | IOP2-41211-VO | 16-10-2020 | 252.000 | 252.000 | nee |
Inhaalprogramma Corona | 17VP | 2020 | IOP2-41211-VO | 16-10-2020 | 129.600 | 129.600 | nee |
Inhaalprogramma Corona | 20ZK | 2020 | IOP2-41211-VO | 16-10-2020 | 180.000 | 180.000 | nee |
Inhaalprogramma Corona | 02FY | 2020 | IOP2-41211-VO | 16-10-2020 | 149.400 | 149.400 | nee |
Inhaalprogramma Corona | 20JX | 2020 | IOP2-41211-VO | 16-10-2020 | 328.500 | 328.500 | nee |
Inhaalprogramma Corona | 16OX | 2020 | IOP2-41211-VO | 16-10-2020 | 540.000 | 540.000 | nee |
Inhaalprogramma Corona | 20AT | 2020 | IOP2-41211-VO | 16-10-2020 | 151.200 | 151.200 | nee |
Inhaalprogramma Corona | 20IB | 2020 | IOP2-41211-VO | 16-10-2020 | 121.500 | 121.500 | nee |
Inhaalprogramma Corona | 02QT | 2020 | IOP-41211-VO | 10-7-2020 | 192.600 | 192.600 | nee |
Inhaalprogramma Corona | 04YX | 2020 | IOP-41211-VO | 10-7-2020 | 99.000 | 99.000 | nee |
Inhaalprogramma Corona | 07MU | 2020 | IOP-41211-VO | 10-7-2020 | 54.000 | 54.000 | nee |
Inhaalprogramma Corona | 14SW | 2020 | IOP-41211-VO | 10-7-2020 | 102.600 | 102.600 | nee |
Inhaalprogramma Corona | 16SW | 2020 | IOP-41211-VO | 10-7-2020 | 90.000 | 90.000 | nee |
Inhaalprogramma Corona | 16VK | 2020 | IOP-41211-VO | 10-7-2020 | 270.900 | 270.900 | nee |
Inhaalprogramma Corona | 17HN | 2020 | IOP-41211-VO | 10-7-2020 | 215.100 | 215.100 | nee |
Inhaalprogramma Corona | 17JY | 2020 | IOP-41211-VO | 10-7-2020 | 70.200 | 70.200 | nee |
Inhaalprogramma Corona | 17KF | 2020 | IOP-41211-VO | 10-7-2020 | 36.000 | 36.000 | nee |
Inhaalprogramma Corona | 17VP | 2020 | IOP-41211-VO | 10-7-2020 | 95.400 | 95.400 | nee |
Inhaalprogramma Corona | 19RX | 2020 | IOP-41211-VO | 10-7-2020 | 188.900 | 188.900 | nee |
Inhaalprogramma Corona | 20AT | 2020 | IOP-41211-VO | 10-7-2020 | 180.900 | 180.900 | nee |
Inhaalprogramma Corona | 20ST | 2020 | IOP-41211-VO | 10-7-2020 | 161.100 | 161.100 | nee |
Inhaalprogramma Corona | 20WI | 2020 | IOP-41211-VO | 10-7-2020 | 143.100 | 143.100 | nee |
Inhaalprogramma Corona | 21EX | 2020 | IOP-41211-VO | 10-7-2020 | 128.700 | 128.700 | nee |
Inhaalprogramma Corona | 21GV | 2020 | IOP-41211-VO | 10-7-2020 | 56.700 | 56.700 | nee |
Inhaalprogramma Corona | 23FY | 2020 | IOP-41211-VO | 10-7-2020 | 21.600 | 21.600 | nee |
Inhaalprogramma Corona | 31LW | 2020 | IOP-41211-VO | 10-7-2020 | 67.500 | 67.500 | nee |
Totaal subsidies zonder | 14.110.648 | 13.232.692 |
Toelichting
subsidie lente- en zomerscholen: Aanvullende subsidie voor deelnemende scholen aan de lente- of zomerschool VO, met als doel om het aantal zittenblijvers te verminderen.
leraren ontwikkelfonds: Aanvullende subsidie ten behoeve van activiteiten van leraren ter bevordering van de onderwijskwaliteiten, de versterking van de beroepsgroep en de professionalisering van leraren.
regionale aanpak personeelstekort onderwijs: Het personeelstekort in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs is een groeiend probleem. De arbeidsmarkt voor onderwijs wordt sterk regionaal bepaald. In de regio liggen de meeste kansen om te komen tot oplossingen. Deze subsidieregeling heeft als doel om partijen in de regio te ondersteunen om het personeelstekort gezamenlijk aan te pakken.
incidentele middelen leerlingendaling vo: Subsidie voor het samen met verschillende partners in de regio opstellen van een plan, gericht op het tot stand brengen van een transitie naar een levensvatbaar en kwalitatief goed onderwijsaanbod dat de leerlingendaling in de regio kan opvangen en waarbij tegelijkertijd de reistijd voor leerlingen binnen acceptabele grenzen blijft.
subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo: Ter verkrijging van kennis en vaardigheden van de deelnemers gericht op de versoepeling van de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs.
aanvullende bekostiging technisch vmbo: Aanvullende subsidie voor het vmbo om het technisch vmbo te verbeteren.
regionale aanpak lerarentekort: Aanvullende subsidie voor activiteiten die zich richten op de aanpak van de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in de personeelsvoorziening. Hieronder kan ook worden verstaan activiteiten die gericht zijn op de totstandbrenging of versterking van samenwerking in de regio voor het wegwerken van een lerarentekort.
tegemoetkoming kosten opleidingsscholen: Tegemoetkoming in de kosten van een opleidingsschool of aspirant-opleidingsschool voor de begeleiding van studenten die hun opleiding voor een groot gedeelte op de werkplek volgen en de inrichting en instandhouding van een opleidingsinfrastructuur voor een opleidingsschool of aspirant-opleidingsschool.
inhaalprogramma corona: Scholen en instellingen uit basisonderwijs, speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, mbo en volwasseneneducatie kunnen subsidie aanvragen om leerlingen en studenten extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging. Het gaat om achterstanden veroorzaakt door de coronacrisis.
pilot praktijkgericht programma voor gl en tl: De komende jaren worden de gemengde leerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL) van het vmbo samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Binnen deze nieuwe leerweg volgen alle leerlingen een praktijkgericht examenprogramma en sluiten dat af. De komende jaren wordt er met de nieuwe leerweg ervaring opgedaan door middel van een pilot.
sterk techniek onderwijs 2020-2023: De regeling Sterk techniekonderwijs 2020-2023 moet leiden tot een breed en kwalitatief hoogstaand technisch onderwijsaanbod. Bovendien gaan alle vmbo-techniekscholen vanaf 2020 samenwerken met partners in de regio.