WNT / Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders (model H)
Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. Op 1 januari 2016 is de sectorale regeling van het ministerie van OCW vervangen door een systeem van bezoldigingsklassen.
Het aantal complexiteitspunten per criterium is als volgt:
Driejaarsgemiddelde van de totale baten per kalenderjaar: 10
Driejaarsgemiddelde van het aantal bekostigde leerlingen: 5
Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren: 5
Het bezoldigingsmaximum voor vereniging Ons Middelbaar Onderwijs in 2020 bedraagt met totaal 20 punten (klasse G) € 201.000. Dit geldt naar rato van de omvang en/of de duur van het dienstverband. Voor voorzitters van raden van toezicht ligt het maximum op € 30.150; voor leden op € 20.100.
In onderstaande tabel is de bezoldiging van de bestuurders van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs opgenomen.
bedragen x 1 € | Jos Kusters | Eugène Bernard | Yvonne Kops |
Functiegegevens | Voorzitter | Voorzitter | Lid |
Aanvang functievervulling in 2020 | 1-1 | n.v.t. | 1-1 |
Einde functievervulling in 2020 | 31-12 | n.v.t. | 31-12 |
Deeltijdfactor in fte | 1,0 | n.v.t. | 1,0 |
Dienstbetrekking? | ja | n.v.t. | ja |
Bezoldiging 2020 | |||
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding | 168.210 | n.v.t. | 157.219 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 21.738 | n.v.t. | 21.246 |
Subtotaal bezoldiging | 189.948 | 178.465 | |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 201.000 | n.v.t. | 201.000 |
Reden overschrijding bezoldigingsmaximum | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Totale bezoldiging 2020 | 189.948 | 178.465 | |
Gegevens 2019 | |||
Aanvang functievervulling in 2019 | n.v.t. | 1-1 | 1-1 |
Einde functievervulling in 2019 | n.v.t. | 30-09 | 31-12 |
Deeltijdfactor 2019 in fte | n.v.t. | 1,0 | 1,0 |
Bezoldiging 2018 | |||
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding | n.v.t. | 129.548 | 144.378 |
Beloningen betaalbaar op termijn | n.v.t. | 15.686 | 20.534 |
Totale bezoldiging 2019 | 145.234 | 164.912 | |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | n.v.t. | 145.101 | 194.000 |
Totale bezoldiging 2019 | 145.234 | 164.912 |
In onderstaande tabel is de bezoldiging van de toezichthouders van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs opgenomen.
bedragen x 1 € | Theo Camps | Marijke Kral | Bob van Geffen |
Functiegegevens | Voorzitter | Lid | Lid |
Aanvang functievervulling in 2020 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
Einde functievervulling in 2020 | 31-12 | 30-6 | 30-6 |
Bezoldiging 2020 | |||
Totale bezoldiging | 11.349 | 3.049 | 4.390 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 30.150 | 9.995 | 9.995 |
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Gegevens 2019 | |||
Aanvang functievervulling in 2019 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
Einde functievervulling in 2019 | 31-12 | 31-12 | 31-12 |
Bezoldiging 2019 | |||
Totale bezoldiging | 10.976 | 5.897 | 8.780 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 29.100 | 19.400 | 19.400 |
bedragen x 1 € | Frank Verhoeven | Harrie Meelen | Barbara Snijder |
Functiegegevens | Lid | Lid | Lid |
Aanvang functievervulling in 2020 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
Einde functievervulling in 2020 | 31-12 | 31-12 | 31-12 |
Bezoldiging 2020 | |||
Totale bezoldiging | 6.097 | 5.394 | 4.691 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Gegevens 2019 | |||
Aanvang functievervulling in 2019 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
Einde functievervulling in 2019 | 31-12 | 31-12 | 31-12 |
Bezoldiging 2019 | |||
Totale bezoldiging | 5.897 | 4.537 | 3.225 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
bedragen x 1 € | Wilma de Koning | Hans Junggeburt | Eddy Vaassen |
Functiegegevens | Lid | Lid | Lid |
Aanvang functievervulling in 2020 | 1-7 | 1-1 | 1-1 |
Einde functievervulling in 2020 | 31-12 | 31-12 | 30-6 |
Bezoldiging 2020 | |||
Totale bezoldiging | 2.459 | 5.490 | 3.049 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 10.105 | 20.100 | 9.995 |
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Gegevens 2019 | |||
Aanvang functievervulling in 2019 | n.v.t. | 1-1 | 1-1 |
Einde functievervulling in 2019 | n.v.t. | 31-12 | 31-12 |
Bezoldiging 2019 | |||
Totale bezoldiging | n.v.t. | 5.490 | 5.897 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | n.v.t. | 19.400 | 19.400 |
bedragen x 1 € | Joke Snippe | Paul van Geest | |
Functiegegevens | Lid | Lid | |
Aanvang functievervulling in 2020 | 1-7 | 1-7 | |
Einde functievervulling in 2020 | 31-12 | 31-12 | |
Bezoldiging 2020 | |||
Totale bezoldiging | 3.689 | 3.689 | |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 10.105 | 10.105 | |
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet | n.v.t. | n.v.t. | |
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. | n.v.t. | |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t. | n.v.t. | |
Gegevens 2019 | |||
Aanvang functievervulling in 2019 | n.v.t. | n.v.t. | |
Einde functievervulling in 2019 | n.v.t. | n.v.t. | |
Bezoldiging 2019 | |||
Totale bezoldiging | n.v.t. | n.v.t. | |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | n.v.t. | n.v.t. |
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.