Huisvestingslasten
Huisvestingslasten | 2020 | begroting | 2019 |
Huur | 2.684 | 2.787 | 2.891 |
Verzekeringen | 753 | 711 | 649 |
Onderhoud | 9.023 | 8.747 | 9.338 |
Energie en water | 6.443 | 6.264 | 6.400 |
Schoonmaakkosten | 414 | 315 | 474 |
Heffingen | 1.939 | 1.827 | 1.985 |
Overige | 3.276 | 3.233 | 3.719 |
24.532 | 23.884 | 25.456 |
(bedragen x € 1.000)
De huisvestingslasten van 2020 zijn € 0,6 miljoen (2,7%) hoger dan begroot.