Financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten | 2020 | begroting | 2019 |
Rentebaten | 17 | -606 | 7 |
Rentelasten | -2.595 | -2.306 | -2.146 |
-2.578 | -2.912 | -2.139 |
(bedragen x € 1.000)
Rentelasten
De rentelasten 2019 zijn met € 0,3 miljoen gestegen ten opzichte van 2018 vanwege nieuw afgesloten schatkistleningen.
Onderstaande een overzicht van de rentelasten inzake externe leningen:
Kredietverstrekker | Hoofdsom | Rente | Looptijd | Rentelasten |
BNG Bank | 45.000 | 2,99% | 2015 t/m 2029 | 1.086 |
European Investment bank | 60.000 | 0,43% | 2019 t/m 2034 | 260 |
Ministerie van Financiën | 40.000 | 1,22% | 2015 t/m 2029 | 441 |
Ministerie van Financiën | 57.500 | 1,05% | 2018 t/m 2048 | 577 |
Ministerie van Financiën | 7.900 | 1,06% | 2019 t/m 2049 | 81 |
Ministerie van Financiën | 7.300 | 0,96% | 2019 t/m 2044 | 67 |
2.512 |