Eigen vermogen
De mutaties in het eigen vermogen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Saldo | Resultaat | Saldo | |
Algemene reserve | |||
Algemene reserve | 169.875 | 6.941 | 176.816 |
Totaal algemene reserve | 169.875 | 6.941 | 176.816 |
Bestemmingsreserve (publiek) | |||
Nationaal Programma Onderwijs | 31.947 | -4.342 | 27.605 |
Werkdrukverlaging | 0 | 18.948 | 18.948 |
Professionalisering leraren | 0 | 3.364 | 3.364 |
Reserves Samenwerkingsverband | 0 | 2.624 | 2.624 |
Totaal bestemmingsreserve (publiek) | 31.947 | 20.594 | 52.541 |
Bestemmingsfonds (privaat) | |||
Bestemmingsfonds private gelden | 4.708 | -189 | 4.519 |
Totaal bestemmingsfonds (privaat) | 4.708 | -189 | 4.519 |
206.530 | 27.346 | 233.876 |
(bedragen x € 1.000)
Resultaat
Het exploitatieresultaat over 2022 bedraagt € 27,3 miljoen positief.
Resultaatbestemming 2022
Bestemming resultaat | |
Het resultaat wordt als volgt bestemd: | |
Toevoeging aan de algemene reserve | 6.941 |
Onttrekking aan de bestemmingsfondsen | -189 |
Onttrekking aan de bestemmingsreserve NPO | -4.342 |
Toevoeging aan de bestemmingsreserve WV | 18.948 |
Toevoeging aan de bestemmingsreserve PL | 3.364 |
Toevoeging aan de bestemmingsreserve SWV | 2.624 |
27.346 |
(bedragen x € 1.000)
Bestemmingsreserve
NPO, Werkdrukverlaging en Professionalisering leraren
Doordat de middelen vanuit de Regelingen NPO, Werkdrukverlaging en Professionalisering leraren zijn aangemerkt als reguliere lumpsum (normatieve Rijksbijdrage), worden de baten verantwoord in het boekjaar waarop de toekenning betrekking heeft. De lasten worden ook verantwoord in het verslagjaar waarop deze lasten betrekking hebben. Eventueel niet bestede middelen in het verslagjaar leiden tot een positiever exploitatieresultaat. Voor deze niet bestede middelen is op balansdatum een bestemmingsreserve gevormd.
Reserves Samenwerkingsverband
De samenwerkingsverbanden hebben extra middelen uitgekeerd vanwege het afbouwen van hun financiële reserves.
Bestemmingsfondsen
De private bestemmingsfondsen zijn met name gevormd uit voormalige reserves van eigen activiteiten (€ 2,7 miljoen) en voormalige reserves van opgeheven stichtingen boekenfondsen en steunstichtingen (€ 1,8 miljoen).