Langlopende schulden
Langlopende | Boekwaarde | Aangegane | Aflossingen | Aflossingen | Boekwaarde | Looptijd | Looptijd |
BNG Bank 2,99% | 31.407 | 1.875 | 1.875 | 29.532 | 7.500 | 22.032 | |
Ministerie van | 36.001 | 1.333 | 1.333 | 34.668 | 5.332 | 29.336 | |
Ministerie van | 49.832 | 1.917 | 1.917 | 47.915 | 7.668 | 40.247 | |
Ministerie van | 6.424 | 292 | 292 | 6.132 | 1.168 | 4.964 | |
Ministerie van | 7.108 | 264 | 264 | 6.844 | 1.052 | 5.792 | |
Ministerie van | 20.000 | 9.400 | 0 | 980 | 28.420 | 3.920 | 24.500 |
Ministerie van | 6.900 | 300 | 300 | 6.600 | 1.200 | 5.400 | |
Ministerie van | 13.050 | 450 | 450 | 12.600 | 1.800 | 10.800 | |
Europese | 48.000 | 4.000 | 4.000 | 44.000 | 16.000 | 28.000 | |
Krediet- | 218.722 | 9.400 | 10.431 | 11.411 | 216.711 | 45.640 | 171.071 |
Doordecentra- | 84.195 | 13.703 | 12.788 | 0 | 85.110 | 4.668 | 80.442 |
302.917 | 23.103 | 23.219 | 11.411 | 301.821 | 50.308 | 251.513 |
(bedragen x € 1.000)
Kredietinstellingen
Ten behoeve van de financiering van nieuwbouwprojecten binnen gemeenten waar sprake is van doordecentralisatie zijn leningen afgesloten.
In 2015 is een zestal hypothecaire leningen afgesloten bij de BNG Bank voor een totaalbedrag van € 45,0 miljoen. De totale jaarlijkse aflossing bedraagt € 1,9 miljoen.
Voor toekomstige bouwprojecten is in 2017 is een lening afgesloten bij de European Investment Bank voor € 60 miljoen en in 2018, 2019 en 2020 een zevental leningen bij het Ministerie van Financien voor een totaal bedrag van € 163,1 miljoen. In 2022 is het resterende te trekken bedrag van € 9,4 miljoen opgenomen.
Kredietverstrekker | Hoofdsom | Rente | Looptijd | Hypotheekrecht/pandrecht |
BNG Bank | 7.600 | 2,99% | 2015 t/m 2029 | Markesingel 2, Helmond |
BNG Bank | 7.400 | 2,99% | 2015 t/m 2029 | Olympiaweg 8a, Waalwijk |
BNG Bank | 7.200 | 2,99% | 2015 t/m 2029 | Prins Willem Alexander Sportpark 15, Veghel |
BNG Bank | 6.200 | 2,99% | 2015 t/m 2029 | Muntelaar 4, Veghel |
BNG Bank | 6.300 | 2,99% | 2015 t/m 2029 | Titus Brandsmalaan 1, Vught |
BNG Bank | 10.300 | 2,99% | 2015 t/m 2029 | Merendreef 1, Valkenswaard |
European Investment Bank | 60.000 | 0,43% | 2019 t/m 2034 | Deurne, Cuijk, Bergen op Zoom |
Ministerie van Financiën | 40.000 | 1,22% | 2015 t/m 2029 | Gemeentegarantie Roosendaal |
Ministerie van Financiën | 57.500 | 1,05% | 2018 t/m 2048 | Gemeentegarantie Den Bosch |
Ministerie van Financiën | 7.900 | 1,06% | 2019 t/m 2049 | Gemeentegarantie Nuenen |
Ministerie van Financiën | 7.300 | 0,96% | 2019 t/m 2044 | Gemeentegarantie Asten |
Ministerie van Financiën | 29.400 | 1,23% | 2020 t/m 2052 | Gemeentegarantie Helmond |
Ministerie van Financiën | 7.500 | 0,16% | 2020 t/m 2045 | Gemeentegarantie Sint-Michielsgestel |
Ministerie van Financiën | 13.500 | 0,10% | 2021 t/m 2051 | Gemeentegarantie Deurne |
268.100 |
(bedragen x € 1.000)
Doordecentralisatiegelden
Met de doordecentralisatie van huisvestingsvoorzieningen komen jaarlijks middelen beschikbaar. Deze middelen zijn afkomstig van gemeenten waarmee een doordecentralisatie-overeenkomst is gesloten en zijn bedoeld voor het realiseren en in stand houden van goede huisvestingsvoorzieningen in die gemeenten. De middelen worden in een later jaar ingezet ten behoeve van de huisvesting in de betreffende gemeenten.