Balans 2020-2024
ACTIVA | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Materiële vaste activa | 331.000 | 339.000 | 456.000 | 451.000 | 432.000 | 423.000 |
Financiële vaste activa | - | - | - | - | - | - |
VASTE ACTIVA | 331.000 | 339.000 | 456.000 | 451.000 | 432.000 | 423.000 |
Voorraden | - | - | - | - | - | - |
Vorderingen | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
Effecten | - | - | - | - | - | - |
Liquide middelen | 206.000 | 204.000 | 88.000 | 90.000 | 91.000 | 82.000 |
VLOTTENDE ACTIVA | 219.000 | 217.000 | 101.000 | 103.000 | 104.000 | 95.000 |
TOTAAL ACTIVA | 550.000 | 556.000 | 557.000 | 554.000 | 536.000 | 518.000 |
PASSIVA | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
EIGEN VERMOGEN | ||||||
Algemene reserve | 141.000 | 141.000 | 142.000 | 139.000 | 139.000 | 138.000 |
Bestemmingsfonds (privaat) | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 |
147.000 | 146.000 | 147.000 | 144.000 | 143.000 | 142.000 | |
VOORZIENINGEN | 34.000 | 31.000 | 29.000 | 27.000 | 25.000 | 22.000 |
LANGLOPENDE SCHULDEN | 277.000 | 304.000 | 306.000 | 307.000 | 293.000 | 278.000 |
KORTLOPENDE SCHULDEN | 92.000 | 75.000 | 75.000 | 76.000 | 75.000 | 76.000 |
TOTAAL PASSIVA | 550.000 | 556.000 | 557.000 | 554.000 | 536.000 | 518.000 |
Tabel 12: Balans tot en met 2024 (bedragen x € 1.000)
Bovenstaande tabel toont de verwachte balans voor de komende jaren op basis van de meerjarenbegroting 2020-2024, de planning van de huisvestingsprojecten en de meerjarenliquiditeitsprognose. De langlopende schulden zullen in 2020 verder stijgen door de aangetrokken bedragen van externe financieringen.
In 2017, 2018 en 2019 zijn diverse externe financieringen geformaliseerd. Met betrekking tot deze financieringen worden de komende jaren de volgende bedragen ontvangen:
Schatkistlening van € 29,4 miljoen inzake toekomstige bouwprojecten in de gemeente Helmond, verspreid over 2020, 2021 en 2022.
In 2020 wordt de schatkistlening van € 7,5 miljoen inzake toekomstige bouwprojecten in de gemeente Sint-Michielsgestel ontvangen.
De investeringen in deze projecten zullen in 2021 leiden tot een stijging van de vaste activa. Het aantrekken van de langlopende financiering leidt in eerste instantie tot een toename van de vlottende activa (liquide middelen), maar door de investeringen in de bouwprojecten dalen de vlottende activa uiteindelijk weer.