WNT / Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders (model H)
Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. Op 1 januari 2016 is de sectorale regeling van het ministerie van OCW vervangen door een systeem van bezoldigingsklassen.
Het aantal complexiteitspunten per criterium is als volgt:
Driejaarsgemiddelde van de totale baten per kalenderjaar: 10
Driejaarsgemiddelde van het aantal bekostigde leerlingen: 5
Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren: 5
Het bezoldigingsmaximum voor vereniging Ons Middelbaar Onderwijs in 2019 bedraagt met totaal 20 punten (klasse G) € 194.000. Dit geldt naar rato van de omvang en/of de duur van het dienstverband. Voor voorzitters van raden van toezicht ligt het maximum op € 29.100; voor leden op € 19.400.
In onderstaande tabel is de bezoldiging van de bestuurders van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs opgenomen.
bedragen x 1 € | Eugène Bernard | Yvonne Kops |
Functiegegevens | Voorzitter | Lid |
Aanvang functievervulling in 2019 | 1-1 | 1-1 |
Einde functievervulling in 2019 | 30-09 | 31-12 |
Deeltijdfactor in fte | 1,0 | 1,0 |
(Fictieve) dienstbetrekking? | ja | ja |
Bezoldiging 2019 | ||
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding | 129.548 | 144.378 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 15.686 | 20.534 |
Subtotaal bezoldiging | 145.234 | 164.912 |
Reden overschrijding bezoldigingsmaximum | Voor het vakantiegeld is rekening gehouden | |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 189.000 | 189.000 |
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag | n.v.t. | n.v.t. |
Totale bezoldiging 2019 | 145.234 | 164.912 |
Gegevens 2018 | ||
Aanvang functievervulling in 2018 | 1-1 | 1-1 |
Einde functievervulling in 2018 | 31-12 | 31-12 |
Deeltijdfactor 2018 in fte | 1,0 | 1,0 |
Bezoldiging 2018 | ||
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding | 169.270 | 142.787 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 19.367 | 18.685 |
Totale bezoldiging 2018 | 188.637 | 161.472 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 189.000 | 189.000 |
Totale bezoldiging 2018 | 188.637 | 161.472 |
In onderstaande tabel is de bezoldiging van de toezichthouders van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs opgenomen.
bedragen x 1 € | Theo Camps | Pieter van Geel | Bob van Geffen |
Functiegegevens | Voorzitter | Voorzitter | Lid |
Aanvang functievervulling in 2019 | 1-1 | n.v.t. | 1-1 |
Einde functievervulling in 2019 | 31-12 | n.v.t. | 31-12 |
Bezoldiging 2019 | |||
Totale bezoldiging | 10.976 | n.v.t. | 8.780 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 29.100 | n.v.t. | 19.400 |
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Gegevens 2018 | |||
Aanvang functievervulling in 2018 | 1-7 | 1-1 | 1-1 |
Einde functievervulling in 2018 | 31-12 | 31-12 | 31-12 |
Bezoldiging 2018 | |||
Totale bezoldiging | 5.064 | 4.522 | 9.913 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 14.175 | 14.175 | 18.900 |
bedragen x 1 € | Frank Verhoeven | Marijke Kral | Barbara Snijder |
Functiegegevens | Lid | Lid | Lid |
Aanvang en einde functievervulling in 2019 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
Einde functievervulling in 2019 | 31-12 | 31-12 | 31-12 |
Bezoldiging 2019 | |||
Totale bezoldiging | 5.897 | 5.897 | 3.225 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Gegevens 2018 | |||
Aanvang en einde functievervulling in 2018 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
Einde functievervulling in 2018 | 31-12 | 31-12 | 31-12 |
Bezoldiging 2018 | |||
Totale bezoldiging | 6.633 | 6.414 | 5.089 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
bedragen x 1 € | Harrie Meelen | Hans Junggeburt | Eddy Vaassen |
Functiegegevens | Lid | Lid | Lid |
Aanvang en einde functievervulling in 2019 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
Einde functievervulling in 2019 | 31-12 | 31-12 | 31-12 |
Bezoldiging 2019 | |||
Totale bezoldiging | 4.357 | 5.490 | 5.897 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Gegevens 2018 | |||
Aanvang en einde functievervulling in 2018 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
Einde functievervulling in 2018 | 31-12 | 31-12 | 31-12 |
Bezoldiging 2018 | |||
Totale bezoldiging | 4.432 | 4.371 | 6.414 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.