Huisvestingslasten
Huisvestingslasten | 2019 | begroting | 2018 |
Huur | 2.891 | 2.452 | 2.564 |
Verzekeringen | 649 | 681 | 697 |
Onderhoud | 9.338 | 11.477 | 9.286 |
Energie en water | 6.400 | 6.255 | 6.013 |
Schoonmaakkosten | 474 | 349 | 559 |
Heffingen | 1.985 | 1.955 | 1.921 |
Overige | 3.719 | 3.137 | 3.476 |
25.456 | 26.306 | 24.516 |
(bedragen x € 1.000)
De huisvestingslasten van 2019 zijn € 3,1 miljoen lager dan begroot. In de begroting was uit gegaan van sloopkosten van € 2,5 miljoen inzake de vervangende nieuwbouw voor de Bossche Vakschool. De sloop is doorgeschoven naar 2020.