Exploitatiebegroting 2024-2028
Realisatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
BATEN | ||||||
Rijksbijdragen | 679.400 | 656.900 | 635.400 | 624.200 | 621.800 | 623.900 |
Overige subsidies | 17.300 | 16.900 | 17.700 | 17.200 | 16.800 | 16.600 |
Overige baten | 16.000 | 11.800 | 11.200 | 11.400 | 11.300 | 11.300 |
Totale baten | 712.700 | 685.600 | 664.300 | 652.800 | 649.900 | 651.800 |
LASTEN | ||||||
Personeelslasten | 556.600 | 568.400 | 541.900 | 528.800 | 525.000 | 523.700 |
Afschrijvingen | 27.200 | 29.700 | 31.700 | 32.000 | 31.900 | 32.000 |
Huisvestingslasten | 44.200 | 41.300 | 40.400 | 40.300 | 40.000 | 40.100 |
Overige lasten | 74.400 | 79.000 | 72.800 | 70.900 | 71.000 | 71.100 |
Totale lasten | 702.400 | 718.400 | 686.800 | 672.000 | 667.900 | 666.900 |
SALDO BATEN EN LASTEN | 10.300 | -32.800 | -22.500 | -19.200 | -18.000 | -15.100 |
Financiële baten en lasten | 5.400 | 600 | 200 | 300 | 500 | 500 |
SALDO FINANCIËLE | 5.400 | 600 | 200 | 300 | 500 | 500 |
BEGROTINGSRESULTAAT | 15.700 | -32.200 | -22.300 | -18.900 | -17.500 | -14.600 |
Mutatie bestemmingsfondsen | -200 | -200 | -100 | - | - | -100 |
Mutatie bestemmingsreserves | 3.700 | -25.000 | -25.000 | -7.600 | -6.700 | -7.200 |
REGULIER RESULTAAT | 12.200 | -7.000 | 2.800 | -11.300 | -10.800 | -7.300 |
Tabel: Exploitatiebegroting 2024-2028 (bedragen x € 1.000)
Deze meerjarenbegroting 2024-2028 is op 5 juni 2024 goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
Resultaatbestemming
In deze jaarrekening zijn de resultaatbestemmingen verwerkt over het verslagjaar 2023.
Leerlingaantallen en personeel
Grafiek: Verloop aantal leerlingen
Het aantal leerlingen zal naar verwachting een dalende tendens laten zien. De daling is in lijn met een daling van het aantal voortgezet onderwijsleerlingen in Noord-Brabant, in navolging van het primair onderwijs.
Gemiddeld aantal personele fte's | Realisatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Directie | 128 | 131 | 129 | 129 | 128 | 126 |
Onderwijs ondersteunend personeel (overig) | 964 | 960 | 922 | 899 | 879 | 865 |
Overhead | 1.092 | 1.091 | 1.051 | 1.028 | 1.007 | 991 |
Onderwijzend personeel | 4.125 | 4.128 | 3.900 | 3.773 | 3.716 | 3.686 |
Onderwijs ondersteunend personeel (primair proces) | 690 | 675 | 606 | 583 | 577 | 568 |
Onderwijs proces | 4.815 | 4.803 | 4.506 | 4.356 | 4.293 | 4.254 |
Totaal | 5.907 | 5.894 | 5.557 | 5.384 | 5.300 | 5.245 |
Tabel: Gemiddeld aantal fte’s in 2023-2028
De omvang van de formatie zal dalen als het gevolg van het aflopen van tijdelijke subsidies zoals NPO. Hierbij daalt het aantal fte overhead relatief minder sterk dan het aantal fte onderwijzend personeel. Er wordt gewerkt aan een strategisch personeelsbeleid, waarbij bovengenoemde ontwikkeling een aandachtspunt is.