Geoormerkte subsidies OCW (model G)
G1 Verantwoording van | |||||||
Omschrijving | Brin | Jaar | Toewijzing | Toewijzing | Bedrag van | Ontvangen | Prestatie |
LerarenOntwikkelFonds | 04YX | 2018 | LOF18-0022 | 13-11-2018 | 75.000 | 75.000 | Ja |
Regionale aanpak leraren tekort | 20ZK | 2019 | RAL19052 | 13-09-2019 | 324.800 | 324.800 | onderhanden |
Regionale aanpak personeelstekort onderwijs | 16SW | 2020 | RAP20027 | 27-07-2020 | 499.400 | 499.400 | Ja |
Regionale aanpak personeelstekort onderwijs | 21EX | 2020 | RAP20018 | 27-07-2020 | 693.000 | 693.000 | Ja |
Regionale aanpak personeelstekort onderwijs | 02FY | 2020 | RAP20028 | 27-07-2020 | 500.500 | 500.500 | Ja |
Regionale aanpak personeelstekort onderwijs | 02FY | 2022 | RAP220003 | 05-10-2022 | 346.500 | 346.500 | onderhanden |
Regionale aanpak personeelstekort onderwijs | 16SW | 2022 | RAP220029 | 28-07-2022 | 249.980 | 249.980 | onderhanden |
Regionale aanpak personeelstekort onderwijs | 21EX | 2022 | RAP220026 | 28-07-2022 | 346.500 | 346.500 | onderhanden |
Regionale aanpak personeelstekort onderwijs | 02FY | 2023 | RAP23022 | 02-08-2023 | 144.375 | 144.375 | onderhanden |
Regionale aanpak personeelstekort onderwijs | 16SW | 2023 | RAP23042 | 02-08-2022 | 104.158 | 104.158 | onderhanden |
Regionale aanpak personeelstekort onderwijs | 21FV | 2023 | RAP23051 | 02-08-2022 | 144.375 | 144.375 | onderhanden |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018 | 13PE | 2018 | BEK-2019/17190 | 19-12-2018 | 155.591 | 155.591 | Ja |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2019 | 13PE | 2019 | BEK-2019/17190 | 26-11-2019 | 279.009 | 279.009 | Ja |
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2019 | 23FY/17KF00 | 2019 | BEK-2019/17190 | 26-11-2019 | 299.109 | 299.109 | Ja |
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen | 16OX | 2022 | 1284358-1 | 22-11-2022 | 430.430 | 430.430 | Ja |
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen | 16VK | 2022 | 1284341-2 | 22-11-2022 | 378.860 | 378.860 | Ja |
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen | 20IB | 2022 | 1284343-1 | 22-11-2022 | 461.945 | 461.945 | Ja |
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen | 13PE | 2022 | 1284322-2 | 22-11-2022 | 324.425 | 324.425 | Ja |
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen | 13PE | 2023 | 1352078 | 22-11-2023 | 126.000 | 126.000 | Ja |
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen | 16OX | 2023 | 1352100 | 22-11-2023 | 169.200 | 169.200 | Ja |
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen | 16VK | 2023 | 1352057 | 22-11-2023 | 134.400 | 134.400 | Ja |
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen | 20IB | 2023 | 1352112 | 22-11-2023 | 185.600 | 185.600 | Ja |
Doorstroomprogramma po-vo | 02QT | 2021 | DPOVO21021 | 20-07-2021 | 32.000 | 32.000 | Ja |
Doorstroomprogramma po-vo | 20IB | 2021 | DPOVO21088 | 20-07-2021 | 51.000 | 51.000 | onderhanden |
Doorstroomprogramma po-vo | 16VK | 2021 | DPOVO21177 | 20-07-2021 | 124.000 | 124.000 | ja |
Doorstroomprogramma po-vo | 19RX | 2021 | DPOVO21181 | 20-07-2021 | 22.000 | 22.000 | Ja |
Doorstroomprogramma po-vo | 19RX | 2021 | DPOVO21037 | 29-07-2021 | 13.000 | 13.000 | Ja |
Doorstroomprogramma po-vo | 19RX | 2021 | DPOVO21165 | 29-07-2021 | 44.000 | 44.000 | Ja |
Doorstroomprogramma po-vo | 20IB | 2022 | DPOVO22161 | 28-07-2022 | 18.000 | 18.000 | onderhanden |
Doorstroomprogramma po-vo | 19RX | 2022 | DPOVO22217 | 28-07-2022 | 11.000 | 11.000 | onderhanden |
Doorstroomprogramma po-vo | 19RX | 2022 | DPOVO22224 | 28-07-2022 | 31.000 | 31.000 | onderhanden |
Doorstroomprogramma po-vo | 16VK | 2023 | DPOVO23060 | 31-08-2023 | 24.000 | 12.000 | onderhanden |
Doorstroomprogramma po-vo | 20IB | 2023 | DPOVO23127 | 20-07-2023 | 73.000 | 36.500 | onderhanden |
Capaciteitstesten 2023 | 15BS | 2023 | CAP23-41211 | 31-03-2023 | 20.720 | 20.720 | Ja |
Capaciteitstesten 2023 | 16OX | 2023 | CAP23-41211 | 31-03-2023 | 68.960 | 68.960 | Ja |
Capaciteitstesten 2023 | 04SU | 2023 | CAP23-41211 | 31-03-2023 | 14.040 | 14.040 | Ja |
Capaciteitstesten 2023 | 20ST | 2023 | CAP23-41211 | 31-03-2023 | 27.160 | 27.160 | Ja |
Capaciteitstesten 2023 | 16RB | 2023 | CAP23-41211 | 31-03-2023 | 14.920 | 14.920 | Ja |
Capaciteitstesten 2023 | 04XU/26MZ | 2023 | CAP23-41211 | 31-03-2023 | 5.680 | 5.680 | Ja |
Capaciteitstesten 2023 | 04XU | 2023 | CAP23-41211 | 31-03-2023 | 17.800 | 17.800 | ja |
Capaciteitstesten 2023 | 17HN | 2023 | CAP23-41211 | 31-03-2023 | 11.640 | 11.640 | Ja |
Capaciteitstesten 2023 | 31LW | 2023 | CAP23-41211 | 31-03-2023 | 11.720 | 11.720 | Ja |
Capaciteitstesten 2023 | 14SW | 2023 | CAP23-41211 | 31-03-2023 | 16.720 | 16.720 | ja |
Capaciteitstesten 2023 | 16VK | 2023 | CAP23-41211 | 31-03-2023 | 54.000 | 54.000 | ja |
Capaciteitstesten 2023 | 20AT | 2023 | CAP23-41211 | 31-03-2023 | 51.440 | 51.440 | Ja |
Capaciteitstesten 2023 | 20IB | 2023 | CAP23-41211 | 31-03-2023 | 6.800 | 6.800 | Ja |
Structureel voorkomen onnodig zittenblijven vo | 14SW | 2021 | VOZ21088 | 21-05-2021 | 25.000 | 25.000 | ja |
Structureel voorkomen onnodig zittenblijven vo | 16RB | 2021 | VOZ21206 | 25-05-2021 | 25.000 | 25.000 | Ja |
Structureel voorkomen onnodig zittenblijven vo | 15BS | 2021 | VOZ21135 | 21-05-2021 | 15.000 | 15.000 | Ja |
Structureel voorkomen onnodig zittenblijven vo | 21GZ | 2021 | VOZ21191 | 25-05-2021 | 25.000 | 25.000 | Ja |
Structureel voorkomen onnodig zittenblijven vo | 21FV | 2022 | VOZ22082 | 27-05-2022 | 25.000 | 25.000 | onderhanden |
Structureel voorkomen onnodig zittenblijven vo | 17JY | 2022 | VOZ22106 | 27-05-2022 | 25.000 | 25.000 | Ja |
Structureel voorkomen onnodig zittenblijven vo | 02FY01 | 2023 | VOZ23128 | 31-05-2023 | 25.000 | 25.000 | onderhanden |
Structureel voorkomen onnodig zittenblijven vo | 20JX02 | 2023 | VOZ23123 | 30-06-2023 | 15.000 | 15.000 | onderhanden |
Structureel voorkomen onnodig zittenblijven vo | 20JX04 | 2023 | VOZ23124 | 30-06-2023 | 15.000 | 15.000 | onderhanden |
Structureel voorkomen onnodig zittenblijven vo | 16VK03 | 2023 | VOZ23136 | 26-06-2023 | 15.000 | 15.000 | Ja |
Reg. samenwerking kansengelijkheid in onderwijs | 23FY | 2021 | GKO22017 | 08-12-2021 | 100.000 | 100.000 | Ja |
Internationalisering funderend onderwijs | 20SY/07MU | 2020 | IFO20080 | 14-07-2020 | 10.000 | 10.000 | Ja |
Internationalisering funderend onderwijs | 21GZ | 2021 | IFO210030 | 05-03-2021 | 9.433 | 9.433 | onderhanden |
Internationalisering funderend onderwijs | 02QT | 2022 | IFO220095 | 28-03-2022 | 3.680 | 3.680 | Ja |
Internationalisering funderend onderwijs | 02QT00 | 2023 | IFO23017 | 18-01-2023 | 8.310 | 8.310 | onderhanden |
Internationalisering funderend onderwijs | 31LW00 | 2023 | IFO23035 | 12-01-2023 | 10.000 | 10.000 | Ja |
Internationalisering funderend onderwijs | 21FV00 | 2023 | IFO23037 | 12-01-2023 | 8.810 | 8.810 | ja |
Internationalisering funderend onderwijs | 02FY00 | 2023 | IFO23118 | 06-02-2023 | 2.880 | 2.880 | onderhanden |
Pilot praktijkgericht programma voor gl en tl | 02FY | 2021 | GLTL21R20004 | 09-12-2021 | 75.000 | 75.000 | onderhanden |
Pilot praktijkgericht programma voor gl en tl | 16VK/05AX | 2021 | GLTL21R20008 | 09-12-2021 | 75.000 | 75.000 | onderhanden |
Pilot praktijkgericht programma voor gl en tl | 04SU | 2022 | GLTL22P008 | 09-06-2022 | 50.000 | 50.000 | ja |
Pilot praktijkgericht programma voor gl en tl | 16OX | 2022 | GLTL22P024 | 09-06-2022 | 50.000 | 50.000 | onderhanden |
Pilot praktijkgericht programma voor gl en tl | 02FY | 2022 | GLTL22P035 | 09-06-2022 | 50.000 | 50.000 | onderhanden |
Pilot praktijkgericht programma voor gl en tl | 23FY/17KF | 2022 | GLTL22R047 | 09-06-2022 | 75.000 | 75.000 | onderhanden |
Pilot praktijkgericht programma voor gl en tl | 16OX | 2022 | GLTL22R045 | 09-06-2022 | 75.000 | 75.000 | onderhanden |
Pilot praktijkgericht programma voor gl en tl | 02FY | 2022 | GLTL22P031 | 09-06-2022 | 50.000 | 50.000 | onderhanden |
Praktijkgerichte HAVO | 20WI | 2023 | PHAVO23008 | 15-08-2023 | 100.000 | 100.000 | onderhanden |
Praktijkgerichte HAVO | 04SU | 2023 | PHAVO23013 | 15-08-2023 | 100.000 | 100.000 | onderhanden |
Praktijkgerichte HAVO | 21EX | 2023 | PHAVO23079 | 15-08-2023 | 100.000 | 100.000 | onderhanden |
Praktijkgerichte HAVO | 16SW | 2023 | PHAVO23122 | 15-08-2023 | 100.000 | 100.000 | onderhanden |
Praktijkgerichte HAVO | 15BS | 2023 | PHAVO23033 | 15-08-2023 | 100.000 | 100.000 | onderhanden |
Praktijkgerichte HAVO | 17VP | 2023 | PHAVO23121 | 15-08-2023 | 100.000 | 100.000 | onderhanden |
Heterogene brugklassen | 14SW | 2021 | SHB210006 | 08-02-2022 | 100.000 | 100.000 | onderhanden |
Heterogene brugklassen | 20IB | 2021 | SHB210171 | 08-02-2022 | 100.000 | 100.000 | ja |
Heterogene brugklassen | 20IB | 2021 | SHB210172 | 08-02-2022 | 100.000 | 100.000 | ja |
Heterogene brugklassen | 04SU | 2021 | SHB210173 | 08-02-2022 | 100.000 | 100.000 | onderhanden |
Heterogene brugklassen | 04SU | 2021 | SHB210174 | 08-02-2022 | 100.000 | 100.000 | onderhanden |
Heterogene brugklassen | 16OX | 2021 | SHB210186 | 08-02-2022 | 100.000 | 100.000 | onderhanden |
Heterogene brugklassen | 16OX | 2021 | SHB210187 | 08-02-2022 | 100.000 | 100.000 | onderhanden |
Heterogene brugklassen | 16OX | 2021 | SHB210189 | 08-02-2022 | 100.000 | 100.000 | onderhanden |
Heterogene brugklassen | 16OX | 2021 | SHB210190 | 08-02-2022 | 100.000 | 100.000 | onderhanden |
Heterogene brugklassen | 16OX | 2021 | SHB210411 | 08-02-2022 | 100.000 | 100.000 | onderhanden |
Heterogene brugklassen | 13PE | 2021 | SHB210219 | 08-02-2022 | 100.000 | 100.000 | onderhanden |
Heterogene brugklassen | 13PE | 2021 | SHB210218 | 08-02-2022 | 100.000 | 100.000 | onderhanden |
Heterogene brugklassen | 20AT | 2021 | SHB210245 | 08-02-2022 | 100.000 | 100.000 | onderhanden |
Heterogene brugklassen | 20AT | 2021 | SHB210248 | 08-02-2022 | 100.000 | 100.000 | onderhanden |
Heterogene brugklassen | 20AT | 2021 | SHB210320 | 08-02-2022 | 100.000 | 100.000 | onderhanden |
Heterogene brugklassen | 16VK/05AX | 2021 | SHB210309 | 08-02-2022 | 100.000 | 100.000 | onderhanden |
Heterogene brugklassen | 20AT | 2021 | SHB210498 | 08-02-2022 | 100.000 | 100.000 | onderhanden |
Heterogene brugklassen | 20AT | 2021 | SHB210501 | 08-02-2022 | 100.000 | 100.000 | onderhanden |
Heterogene brugklassen | 20AT | 2021 | SHB210323 | 08-02-2022 | 100.000 | 100.000 | onderhanden |
Heterogene brugklassen | 15BS | 2021 | SHB210330 | 08-02-2022 | 100.000 | 100.000 | ja |
Heterogene brugklassen | 16SW | 2021 | SHV210137 | 08-02-2022 | 100.000 | 100.000 | onderhanden |
Heterogene brugklassen | 02FY | 2021 | SHB210253 | 08-02-2022 | 100.000 | 100.000 | onderhanden |
Heterogene brugklassen | 07MU | 2021 | SHB210185 | 08-02-2022 | 100.000 | 100.000 | ja |
Heterogene brugklassen | 19RX | 2021 | SHB210527 | 08-02-2022 | 100.000 | 100.000 | onderhanden |
Heterogene brugklassen | 20WI | 2021 | SHB210369 | 08-02-2022 | 100.000 | 100.000 | onderhanden |
Heterogene brugklassen | 20ZK | 2021 | SHB210276 | 08-02-2022 | 100.000 | 100.000 | onderhanden |
Heterogene brugklassen | 16SW | 2021 | SHB210395 | 08-02-2022 | 100.000 | 100.000 | onderhanden |
Heterogene brugklassen | 19RX | 2022 | SHB22005 | 30-06-2022 | 100.000 | 100.000 | onderhanden |
Heterogene brugklassen | 23FY/17KF | 2022 | SHB22053 | 30-06-2022 | 100.000 | 100.000 | onderhanden |
Heterogene brugklassen | 21GV | 2022 | SHB22055 | 30-06-2022 | 100.000 | 100.000 | onderhanden |
Heterogene brugklassen | 16VK | 2022 | SHB22082 | 30-06-2022 | 100.000 | 100.000 | onderhanden |
Heterogene brugklassen | 02QT | 2022 | SHB22084 | 30-06-2022 | 100.000 | 100.000 | onderhanden |
Heterogene brugklassen | 19RX | 2022 | SHB22110 | 30-06-2022 | 100.000 | 100.000 | onderhanden |
Heterogene brugklassen | 16VK | 2022 | SHB22134 | 30-06-2022 | 100.000 | 100.000 | onderhanden |
Heterogene brugklassen | 23FY/17KF00 | 2023 | SHB423028 | 05-12-2023 | 100.000 | 100.000 | onderhanden |
Statushouders en de stap naar de klas | 21FV | 2023 | SVDK230002 | 04-12-2023 | 10.000 | 10.000 | onderhanden |
Verbetering basisvaardigheden | 16VK | 2022 | VBV22-VO-1994 | 11-11-2022 | 1.491.081 | 1.491.081 | onderhanden |
Verbetering basisvaardigheden | 17VP | 2022 | VBV22-VO-2165 | 11-11-2022 | 1.592.832 | 1.592.832 | onderhanden |
Verbetering basisvaardigheden | 17VP | 2022 | VBV22-VO-2170 | 11-11-2022 | 966.144 | 966.144 | onderhanden |
Verbetering basisvaardigheden | 17VP | 2022 | VBV22-VO-2174 | 11-11-2022 | 1.253.376 | 1.253.376 | onderhanden |
Verbetering basisvaardigheden | 21FV | 2022 | VBV22-VO-2384 | 11-11-2022 | 864.144 | 864.144 | onderhanden |
Verbetering basisvaardigheden | 13PE | 2022 | VBV22-VO-2456 | 11-11-2022 | 633.454 | 633.454 | onderhanden |
Verbetering basisvaardigheden | 16OX | 2022 | VBV22-VO-3279 | 11-11-2022 | 435.124 | 435.124 | onderhanden |
Verbetering basisvaardigheden | 16OX | 2022 | VBV22-VO-3293 | 11-11-2022 | 662.302 | 662.302 | onderhanden |
Verbetering basisvaardigheden | 20ZK | 2022 | VBV22-VO-3866 | 11-11-2022 | 2.262.768 | 2.262.768 | onderhanden |
Verbetering basisvaardigheden | 20ZK | 2022 | VBV22-VO-3871 | 11-11-2022 | 670.752 | 670.752 | onderhanden |
Verbetering basisvaardigheden | 21GV | 2022 | VBV22-VO-4833 | 11-11-2022 | 2.920.860 | 2.920.860 | onderhanden |
Verbetering basisvaardigheden | 20IB | 2022 | VBV22-VO-5125 | 11-11-2022 | 1.766.940 | 1.766.940 | onderhanden |
Verbetering basisvaardigheden 2023 | 16VK/05AX | 2023 | VBV23-VO-0476 | 31-05-2023 | 862.000 | 431.000 | onderhanden |
Verbetering basisvaardigheden 2023 | 04YX00 | 2023 | VBV23-VO-1020 | 31-05-2023 | 740.000 | 370.000 | onderhanden |
Verbetering basisvaardigheden 2023 | 04YX02 | 2023 | VBV23-VO-1022 | 31-05-2023 | 360.000 | 180.000 | onderhanden |
Verbetering basisvaardigheden 2023 | 20ZK00 | 2023 | VBV23-VO-1622 | 31-05-2023 | 724.000 | 362.000 | onderhanden |
Verbetering basisvaardigheden 2023 | 16SW00 | 2023 | VBV23-VO-1774 | 14-12-2023 | 692.000 | 346.000 | onderhanden |
Verbetering basisvaardigheden 2023 | 20AT01 | 2023 | VBV23-VO-2782 | 31-05-2023 | 366.000 | 183.000 | onderhanden |
Verbetering basisvaardigheden 2023 | 20AT03 | 2023 | VBV23-VO-2784 | 31-05-2023 | 333.000 | 166.500 | onderhanden |
Verbetering basisvaardigheden 2023 | 20AT05 | 2023 | VBV23-VO-2785 | 31-05-2023 | 248.000 | 124.000 | onderhanden |
Verbetering basisvaardigheden 2023 | 04SU02 | 2023 | VBV23-VO-2787 | 31-05-2023 | 1.381.000 | 690.500 | onderhanden |
Verbetering basisvaardigheden 2023 | 20AT04 | 2023 | VBV23-VO-2788 | 31-05-2023 | 170.000 | 85.000 | onderhanden |
Verbetering basisvaardigheden 2023 | 20IB03 | 2023 | VBV23-VO-3016 | 31-05-2023 | 707.000 | 353.500 | onderhanden |
Verbetering basisvaardigheden 2023 | 19RX00 | 2023 | VBV23-VO-3088 | 31-05-2023 | 977.000 | 488.500 | onderhanden |
Verbetering basisvaardigheden 2023 | 19RX01 | 2023 | VBV23-VO-3089 | 31-05-2023 | 529.000 | 264.500 | onderhanden |
Verbetering basisvaardigheden 2023 | 19RX02 | 2023 | VBV23-VO-3090 | 31-05-2023 | 404.000 | 202.000 | onderhanden |
Verbetering basisvaardigheden 2023 | 16OX09 | 2023 | VBV23-VO-4372 | 14-12-2023 | 94.000 | 47.000 | onderhanden |
Verbetering basisvaardigheden 2023 | 16OX02 | 2023 | VBV23-VO-4406 | 14-12-2023 | 822.500 | 411.250 | onderhanden |
Verbetering basisvaardigheden 2023 | 16OX10 | 2023 | VBV23-VO-4412 | 31-05-2023 | 254.500 | 127.250 | onderhanden |
Verbetering basisvaardigheden 2023 | 17HN02 | 2023 | VBV23-VO-4524 | 31-05-2023 | 644.000 | 322.000 | onderhanden |
Verbetering basisvaardigheden 2023 | 21GZ00 | 2023 | VBV23-VO-4595 | 31-05-2023 | 1.310.000 | 655.000 | onderhanden |
Verbetering basisvaardigheden 2023 | 16VK01 | 2023 | VBV23-VO-4772 | 31-05-2023 | 353.000 | 176.500 | onderhanden |
Verbetering basisvaardigheden 2023 | 02FY01 | 2023 | VBV23-VO-4789 | 31-05-2023 | 540.000 | 270.000 | onderhanden |
Verbetering basisvaardigheden 2023 | 19RX05 | 2023 | VBV23-VO-4860 | 14-12-2023 | 129.000 | 64.500 | onderhanden |
Verbetering basisvaardigheden 2023 | 02FY02 | 2023 | VBV23-VO-4946 | 31-05-2023 | 504.000 | 252.000 | onderhanden |
Verbetering basisvaardigheden 2023 | 04XU00 | 2023 | VBV23-VO-5019 | 31-05-2023 | 985.000 | 492.500 | onderhanden |
Verbetering basisvaardigheden 2023 | 20JX00 | 2023 | VBV23-VO-5221 | 31-05-2023 | 494.000 | 247.000 | onderhanden |
Verbetering basisvaardigheden 2023 | 20JX04 | 2023 | VBV23-VO-5229 | 31-05-2023 | 1.751.500 | 875.750 | onderhanden |
Verbetering basisvaardigheden 2023 | 20JX11 | 2023 | VBV23-VO-5222 | 31-05-2023 | 234.000 | 117.000 | onderhanden |
School en Omgeving | 23FY | 2023 | RSO-23234 | 30-11-2023 | 1.062.000 | 1.062.000 | onderhanden |
School en Omgeving | 16VK/05AX | 2022 | RSOD22049 | 05-12-2022 | 102.041 | 102.041 | ja |
School en Omgeving | 16OX | 2023 | RSO-23259 | 30-11-2023 | 51.919 | 51.919 | onderhanden |
School en Omgeving | 16VK/05AX | 2023 | RSO-23536 | 30-11-2023 | 496.966 | 496.966 | onderhanden |
School en Omgeving | 23FY | 2023 | RSO-23240 | 21-12-2023 | 1.180.000 | 590.000 | onderhanden |
Expertisedeling nieuwkomers | 16OX | 2022 | SEN22078 | 28-11-2022 | 13.492 | 13.492 | ja |
Zij-instromers | 16VK | 2018 | 935850-1 | 20-11-2018 | 20.000 | 20.000 | ja |
Zij-instromers | 21GZ | 2018 | 915056-1 | 13-04-2018 | 20.000 | 20.000 | onderhanden |
Zij-instromers | 21GZ | 2018 | 935905-1 | 20-11-2018 | 20.000 | 20.000 | onderhanden |
Zij-instromers | 04SU | 2021 | 1189692-1 | 21-12-2021 | 20.000 | 20.000 | ja |
Zij-instromers | 04SU | 2021 | 1180646-1 | 21-12-2021 | 40.000 | 40.000 | ja |
Zij-instromers | 04YX | 2021 | 1189707-1 | 21-12-2021 | 20.000 | 20.000 | ja |
Zij-instromers | 16OX | 2021 | 1180648-1 | 20-10-2021 | 20.000 | 20.000 | onderhanden |
Zij-instromers | 16OX | 2021 | 1164637-1 | 01-08-2021 | 40.000 | 40.000 | onderhanden |
Zij-instromers | 17HN | 2021 | 1164701-1 | 01-08-2021 | 20.000 | 20.000 | ja |
Zij-instromers | 17HN | 2021 | 1160576-1 | 20-07-2021 | 20.000 | 20.000 | ja |
Zij-instromers | 17VP | 2021 | 1180652-1 | 20-10-2021 | 20.000 | 20.000 | ja |
Zij-instromers | 20JX | 2021 | 1189642-1 | 21-12-2021 | 40.000 | 40.000 | onderhanden |
Zij-instromers | 20JX | 2021 | 1160559-1 | 20-07-2021 | 20.000 | 20.000 | onderhanden |
Zij-instromers | 20ZK | 2021 | 1189742-1 | 21-12-2021 | 20.000 | 20.000 | ja |
Zij-instromers | 23FY | 2021 | 1189743-1 | 21-12-2021 | 20.000 | 20.000 | ja |
Zij-instromers | 04SU | 2022 | 1281957-1 | 20-10-2022 | 20.000 | 20.000 | onderhanden |
Zij-instromers | 04YX | 2022 | 1288297-1 | 22-11-2022 | 60.000 | 60.000 | onderhanden |
Zij-instromers | 13PE | 2022 | 1288379-1 | 22-11-2022 | 20.000 | 20.000 | onderhanden |
Zij-instromers | 13PE | 2022 | 1308502-1 | 20-12-2022 | 20.000 | 20.000 | onderhanden |
Zij-instromers | 20AT | 2022 | 1308436-1 | 20-12-2022 | 20.000 | 20.000 | onderhanden |
Zij-instromers | 20GA | 2022 | 1282014-1 | 20-10-2022 | 40.000 | 40.000 | onderhanden |
Zij-instromers | 20JX | 2022 | 1279350-1 | 22-08-2022 | 20.000 | 20.000 | onderhanden |
Zij-instromers | 31LW | 2022 | 1212727-1 | 22-02-2022 | 20.000 | 20.000 | onderhanden |
Zij-instromers | 02QT | 2023 | 100008845-01 | 22-11-2023 | 25.000 | 25.000 | onderhanden |
Zij-instromers | 04SU | 2023 | 100004992-01 | 21-04-2023 | 25.000 | 25.000 | onderhanden |
Zij-instromers | 04SU | 2023 | 100007014-01 | 21-06-2023 | 25.000 | 25.000 | onderhanden |
Zij-instromers | 04SU | 2023 | 100008146-01 | 23-10-2023 | 50.000 | 50.000 | onderhanden |
Zij-instromers | 04YX | 2023 | 100004229-01 | 22-03-2023 | 25.000 | 25.000 | onderhanden |
Zij-instromers | 04YX | 2023 | 100011260-01 | 21-12-2021 | 25.000 | 25.000 | onderhanden |
Zij-instromers | 13PE | 2023 | 100004208-01 | 22-02-2023 | 25.000 | 25.000 | onderhanden |
Zij-instromers | 16VK | 2023 | 100004987-01 | 21-04-2023 | 25.000 | 25.000 | onderhanden |
Zij-instromers | 17HN | 2023 | 100008929-01 | 22-11-2023 | 25.000 | 25.000 | onderhanden |
Zij-instromers | 17JY | 2023 | 100008174-01 | 23-10-2023 | 25.000 | 25.000 | onderhanden |
Zij-instromers | 17VP | 2023 | 100007836-01 | 21-09-2023 | 25.000 | 25.000 | onderhanden |
Zij-instromers | 20JX | 2023 | 100006956-01 | 23-05-2023 | 25.000 | 25.000 | onderhanden |
Zij-instromers | 20JX | 2023 | 100008177-01 | 23-10-2023 | 75.000 | 75.000 | onderhanden |
Zij-instromers | 20JX | 2023 | 100008879-01 | 22-11-2023 | 25.000 | 25.000 | onderhanden |
Zij-instromers | 20WI | 2023 | 100008862-01 | 22-11-2023 | 25.000 | 25.000 | onderhanden |
Zij-instromers | 21FV | 2023 | 100007733-01 | 23-08-2023 | 25.000 | 25.000 | onderhanden |
Zij-instromers | 21GZ | 2023 | 100006976-01 | 23-05-2023 | 25.000 | 25.000 | onderhanden |
Zij-instromers | 23FY | 2023 | 100008183-01 | 23-10-2023 | 25.000 | 25.000 | onderhanden |
Subsidieregeling Opleiding tot Leraar | 04SU | 2023 | SOOL23VO056 | 31-10-2023 | 20.000 | 5.000 | onderhanden |
Subsidieregeling Opleiding tot Leraar | 31LW | 2023 | SOOL23VO057 | 31-10-2023 | 15.000 | 5.000 | onderhanden |
Subsidieregeling Opleiding tot Leraar | 15BS | 2023 | SOOL23VO069 | 31-10-2023 | 5.000 | 5.000 | onderhanden |
Subsidieregeling Opleiding tot Leraar | 04SU | 2023 | SOOL23VO078 | 31-10-2023 | 20.000 | 5.000 | onderhanden |
Subsidieregeling Opleiding tot Leraar | 21GZ | 2023 | SOOL23VO125 | 30-11-2023 | 20.000 | 5.000 | onderhanden |
Subsidieregeling Opleiding tot Leraar | 04YX | 2023 | SOOL23VO133 | 30-11-2023 | 20.000 | 5.000 | onderhanden |
Studieverlof | 02FY | 2022 | 1277994-01 | 23-08-2022 | 38.237 | 38.237 | ja |
Studieverlof | 02QT | 2022 | 1278088-01 | 23-08-2022 | 41.745 | 41.745 | ja |
Studieverlof | 02QT | 2022 | 1279772-01 | 22-11-2022 | -4.210 | -4.210 | ja |
Studieverlof | 02QT | 2022 | 1285690-01 | 22-11-2022 | -9.472 | -9.472 | ja |
Studieverlof | 04SU | 2022 | 1278350-01 | 22-11-2022 | 28.064 | 28.064 | ja |
Studieverlof | 04XU | 2022 | 1278361-01 | 22-11-2022 | 32.975 | 32.975 | ja |
Studieverlof | 04YX | 2022 | 1278363-01 | 22-11-2022 | 10.524 | 10.524 | ja |
Studieverlof | 07MU | 2022 | 1278740-01 | 22-11-2022 | 34.378 | 34.378 | ja |
Studieverlof | 13PE | 2022 | 1277590-01 | 22-11-2022 | 24.205 | 24.205 | ja |
Studieverlof | 14SW | 2022 | 1277605-01 | 22-11-2022 | 26.310 | 26.310 | ja |
Studieverlof | 15BS | 2022 | 1277662-01 | 22-11-2022 | 4.911 | 4.911 | ja |
Studieverlof | 15BS | 2022 | 1279692-01 | 22-11-2022 | -4.911 | -4.911 | ja |
Studieverlof | 16OX | 2022 | 1211193-01 | 22-11-2022 | 9.258 | 9.258 | ja |
Studieverlof | 16OX | 2022 | 1240571-01 | 22-11-2022 | 8.229 | 8.229 | ja |
Studieverlof | 16OX | 2022 | 1252741-01 | 22-11-2022 | -2.057 | -2.057 | ja |
Studieverlof | 16OX | 2022 | 1277152-01 | 22-11-2022 | 117.518 | 117.518 | ja |
Studieverlof | 16OX | 2022 | 1279821-01 | 22-11-2022 | -6.314 | -6.314 | ja |
Studieverlof | 16QX | 2022 | 1277759-01 | 22-11-2022 | 7.367 | 7.367 | ja |
Studieverlof | 16SW | 2022 | 1277768-01 | 22-11-2022 | 43.499 | 43.499 | ja |
Studieverlof | 16SW | 2022 | 1279824-01 | 22-11-2022 | 5.262 | 5.262 | ja |
Studieverlof | 16VK | 2022 | 1277779-01 | 22-11-2022 | 81.386 | 81.386 | ja |
Studieverlof | 16VK | 2022 | 1279825-01 | 22-11-2022 | -4.210 | -4.210 | ja |
Studieverlof | 16VK/05AX | 2022 | 1278371-01 | 22-08-2022 | 21.487 | 21.487 | ja |
Studieverlof | 17HN | 2022 | 1277914-01 | 22-11-2022 | 47.621 | 47.621 | ja |
Studieverlof | 17HN | 2022 | 1285830-01 | 22-11-2022 | -1.316 | -1.316 | ja |
