Financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten | 2023 | begroting | 2022 |
Rentebaten | 8.102 | 8 | 767 |
Rentelasten | -2.672 | -2.684 | -2.728 |
5.430 | -2.676 | -1.961 |
(bedragen x € 1.000)
Rentebaten
Eind 2023 bedraagt het saldo bij schatkistbankieren € 241 miljoen. Hierover is € 8,1 miljoen aan rente uitgekeerd. Dit was niet begroot. In 2023 werd in tegenstelling tot voorgaande jaren wel rente ontvangen over het positieve saldo bij schatkistbankieren.
Rentelasten
De rentelasten 2023 zijn met € 0,1 miljoen gedaald ten opzichte van 2022 vanwege gedane aflossingen.
Onderstaande een overzicht van de rentelasten inzake externe leningen:
Kredietverstrekker | Hoofdsom | Rente | Looptijd | Rentelasten |
BNG Bank | 45.000 | 2,99% | 2015 t/m 2029 | 918 |
European Investment bank | 60.000 | 0,43% | 2019 t/m 2034 | 208 |
Ministerie van Financiën | 40.000 | 1,22% | 2015 t/m 2029 | 402 |
Ministerie van Financiën | 57.500 | 1,05% | 2018 t/m 2048 | 523 |
Ministerie van Financiën | 7.900 | 1,06% | 2019 t/m 2049 | 75 |
Ministerie van Financiën | 7.300 | 0,96% | 2019 t/m 2044 | 62 |
Ministerie van Financiën | 29.400 | 1,23% | 2020 t/m 2052 | 362 |
Ministerie van Financiën | 7.500 | 0,16% | 2020 t/m 2045 | 11 |
Ministerie van Financiën | 13.500 | 0,10% | 2021 t/m 2051 | 13 |
2.574 |