Eigen vermogen
De mutaties in het eigen vermogen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Saldo | Mutatie SG De Overlaat | Saldo 1 januari 2023 gecorrigeerd | Stelsel- | Overige mutatie | Resultaat | Saldo | |
Algemene reserve | |||||||
Algemene reserve | 176.816 | 4.096 | 180.912 | - | 25 | 12.243 | 193.180 |
Totaal algemene reserve | 176.816 | 4.096 | 180.912 | - | 25 | 12.243 | 193.180 |
Bestemmingsreserve (publiek) | |||||||
Nationaal Programma Onderwijs | 27.605 | 680 | 28.285 | - | - | 4.985 | 33.270 |
Werkdrukverlaging | 18.948 | 197 | 19.145 | - | 103 | -744 | 18.504 |
Professionalisering leraren | 3.364 | 49 | 3.413 | - | - | -830 | 2.583 |
Reserves Samenwerkingsverband | 2.624 | - | 2.624 | - | -86 | 264 | 2.802 |
Onderhoud | - | - | - | 30.275 | - | - | 30.275 |
Totaal bestemmingsreserve (publiek) | 52.541 | 926 | 53.467 | 30.275 | 17 | 3.675 | 87.434 |
Bestemmingsfonds (privaat) | |||||||
Bestemmingsfonds private gelden | 4.519 | - | 4.519 | - | -42 | -183 | 4.294 |
Totaal bestemmingsfonds (privaat) | 4.519 | - | 4.519 | - | -42 | -183 | 4.294 |
233.876 | 5.022 | 238.898 | 30.275 | - | 15.735 | 284.908 |
(bedragen x € 1.000)
Resultaat
Het exploitatieresultaat over 2023 bedraagt € 15,7 miljoen positief.
Resultaatbestemming 2023
Bestemming resultaat | |
Het resultaat wordt als volgt bestemd: | |
Toevoeging aan de algemene reserve | 12.243 |
Onttrekking aan de bestemmingsfondsen | -183 |
Toevoeging aan de bestemmingsreserve NPO | 4.985 |
Onttrekking aan de bestemmingsreserve WV | -744 |
Onttrekking aan de bestemmingsreserve PL | -830 |
Toevoeging aan de bestemmingsreserve SWV | 264 |
15.735 |
(bedragen x € 1.000)
Bestemmingsreserve
NPO, Werkdrukverlaging en Professionalisering leraren
Doordat de middelen vanuit de Regelingen NPO, Werkdrukverlaging en Professionalisering leraren zijn aangemerkt als reguliere lumpsum (normatieve Rijksbijdrage), worden de baten verantwoord in het boekjaar waarop de toekenning betrekking heeft. De lasten worden ook verantwoord in het verslagjaar waarop deze lasten betrekking hebben. Eventueel niet bestede middelen in het verslagjaar leiden tot een positiever exploitatieresultaat. Voor deze niet bestede middelen is op balansdatum een bestemmingsreserve gevormd.
Reserves Samenwerkingsverband
De samenwerkingsverbanden hebben extra middelen uitgekeerd vanwege het afbouwen van hun financiële reserves.
Bestemmingsreserve onderhoud
Per 1 januari is een stelselwijziging doorgevoerd en wordt het onderhoud en investeringen in gebouwen, verbouwingen geactiveerd volgens de componentenmethode. Het saldo van de voorziening groot onderhoud (€ 30,2 miljoen) is begin 2023 toegevoegd aan het eigen vermogen in de vorm van een bestemmingsreserve onderhoud. Hiermee is gekozen voor optie 3 uit overgangsbepaling RJ 660.604.
Bestemmingsfondsen
De private bestemmingsfondsen zijn met name gevormd uit voormalige reserves van eigen activiteiten (€ 2,5 miljoen) en voormalige reserves van opgeheven stichtingen boekenfondsen en steunstichtingen (€ 1,8 miljoen).