Investeringen
Activacategorie | Afschrijvingstermijn | Percentage | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Grond | geen | 0% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gebouwen | 40 jaar | 3% | 57.400 | 0 | 3.558 | 6.500 | 0 |
Verbouwingen | 20 jaar | 5% | 4.414 | 1.155 | 1.080 | 900 | 880 |
Installaties | 20 jaar | 5% | 3.713 | 959 | 815 | 1.044 | 740 |
Leer- en hulpmiddelen | 10 jaar | 10% | 2.139 | 917 | 1.018 | 890 | 833 |
Meubilair en inrichting | 15 jaar | 7% | 11.201 | 1.947 | 3.466 | 2.109 | 1.570 |
Apparatuur | 5 jaar | 20% | 1.183 | 502 | 941 | 533 | 461 |
Automatiseringsapparatuur en programmatuur | 5 jaar | 20% | 6.830 | 5.700 | 4.610 | 5.327 | 4.747 |
Boeken (bij intern boekenfonds) | 4 jaar | 25% | 290 | 267 | 257 | 252 | 192 |
Vervoermiddelen | 5 jaar | 20% | 95 | 75 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 87.305 | 11.522 | 15.745 | 17.555 | 9.423 |
Tabel: Investeringen tot en met 2028 (bedragen x € 1.000)
De tabel hierboven toont de verwachte investeringen voor de komende jaren volgens de meerjarenbegroting 2024-2028. Er is hier geen sprake van majeure investeringen groter dan 15%.