Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:
Materiële vaste activa | Gebouwen en | Inventaris en | Andere vaste | In uitvoering | Totaal |
Aanschafwaarde op 1 januari 2023 | 501.398 | 137.512 | 2.782 | 19.198 | 660.890 |
Afschrijvingen tot 1 januari 2023 | -160.061 | -70.274 | -2.020 | - | -232.355 |
Boekwaarde 1 januari 2023 | 341.337 | 67.238 | 762 | 19.198 | 428.535 |
Mutaties: | |||||
Cum. aanschafwaarde SG De Overlaat 1-1-2023 | 8.060 | 7.902 | 31 | 135 | 16.128 |
Cum. Afschrijvingen SG De Overlaat 1-1-2023 | -3.521 | -3.838 | -21 | - | -7.380 |
Aanschafwaarde op 1 januari 2023 | 509.458 | 145.414 | 2.813 | 19.333 | 677.018 |
Afschrijvingen tot 1 januari 2023 | -163.582 | -74.112 | -2.041 | - | -239.735 |
Gecorrigeerde boekwaarde 1 januari 2023 | 345.876 | 71.302 | 772 | 19.333 | 437.283 |
Investeringen | 8.342 | 11.465 | 503 | 56.970 | 77.280 |
Gerealiseerde bouwprojecten | 11.417 | - | - | -11.834 | -417 |
Afschrijvingen | -14.050 | -12.536 | -434 | - | -27.021 |
Desinvesteringen | -200 | -2.284 | - | - | -2.484 |
Afschrijving over desinvesteringen | 121 | 2.266 | - | - | 2.387 |
5.630 | -1.089 | 69 | 45.136 | 49.745 | |
Aanschafwaarde op 31 december 2023 | 529.017 | 154.595 | 3.316 | 64.469 | 751.397 |
Afschrijvingen t/m 31 december 2023 | -177.511 | -84.382 | -2.475 | - | -264.369 |
Boekwaarde 31 december 2023 | 351.506 | 70.213 | 841 | 64.469 | 487.028 |
(bedragen x € 1.000)
Gebouwen en terreinen
De vereniging is juridisch eigenaar van het grootste gedeelte van de gebouwen en terreinen van de scholen. Door wettelijke bepalingen kunnen de onroerende zaken, die door gemeenten zijn gefinancierd, uitsluitend na toestemming van en onder verrekening met gemeenten worden vervreemd.
Sinds 1 januari 2000 is een aantal doordecentralisatie-overeenkomsten met gemeenten afgesloten. Bij de hieronder vallende (school)gebouwen komt het economische eigendom gedurende de looptijd van de overeenkomst toe aan de vereniging. Het economisch eigendom wordt, in aansluiting op de uitgangspunten van de decentralisatie van Rijk naar Gemeenten in 1997, ten principale door Ons Middelbaar Onderwijs om niet overgenomen.
Aan de hand van financieringsmodellen worden de toekomstige kosten en vergoedingen per doordecentralisatiecontract voor de gehele contractduur inzichtelijk gemaakt om de beschikbare investeringsruimte te bepalen. Hierbij wordt uitgegaan van een aantal vaste uitgangspunten zoals een kosten- en vergoedingenindex, een interne rekenrente, een risicoreservering, vervangingsinvesteringen, verkoop van boekwaarden gronden per einde contract en eigen bijdragen vanuit scholen.
Door de toetreding van SG De Overlaat tot Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is de boekwaarde voor een bedrag van € 1,6 miljoen toegenomen.
Inventaris en apparatuur / andere vaste bedrijfsmiddelen
Door de toetreding van SG De Overlaat tot de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is de boekwaarde voor een bedrag van € 4,1 miljoen toegenomen.
In 2023 is er voor een bedrag van € 2,3 miljoen aan desinvesteringen opgenomen. Dit heeft grotendeels betrekking op jaarlijkse administratieve desinvesteringen.
Projecten in uitvoering
Gedurende de uitvoering van bouwkundige activiteiten worden de uitgaven verantwoord onder de post 'projecten in uitvoering'. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, worden de kosten gesaldeerd met de ter financiering ontvangen bouwsubsidies (investeringssubsidies). De projecten, die voor eigen rekening gebouwd en gefinancierd zijn, worden geactiveerd onder gebouwen en terreinen en gedurende de economische levensduur afgeschreven.
Kijk bij huisvestingprojecten voor een nadere toelichting op de projecten in uitvoering.